產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)
日本三豐(fēng)MITUTOYO│深(shēn)度(dù)尺
mitutoyo三豐571-211-10數顯(xiǎn)深度卡(qiǎ)尺

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
數顯深(shēn)度卡尺(chǐ) 571係列(liè)型號(hào):571-211-10/271-212-10測量(liáng)範圍(wéi):0-150/0-200mm精(jīng)度(dù):0.01mm
原點型Digimatic深(shēn)度尺(chǐ) 571係(xì)列
特(tè)點:
mitutoyo三(sān)豐571-211-10數顯(xiǎn)深(shēn)度卡尺
性(xìng)能參數(shù)
公(gōng)製型(xíng)
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | 貨號 | 型號(hào) | 分辨率 | 精(jīng)度 |
| 0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
| 0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
| 0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
| 0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
| 0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
| 0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
| 0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
英製/公製(zhì)型(xíng)
| 測(cè)量範圍 | 貨(huò)號(hào) | 型號 | 分辨(biàn)率 | 精(jīng)度 |
| 0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
| 0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
| 0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
| 0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
| 0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
| 0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
| 0-40" | 571-217-10 | VDS-40"DC | .0005" | ±.003" |
product
產(chǎn)品分類