產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心
MITUTOYO三(sān)豐
mitutoyo日本(běn)三(sān)豐│防(fáng)水千(qiān)分尺
mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-254數(shù)顯防油防(fáng)水千分尺(chǐ)

產品簡(jiǎn)介
日(rì)本三(sān)豐數(shù)顯防(fáng)水千分尺型號:293-254 MDC-225MJ測(cè)量範圍:200-225精度:0.001mm
| 技(jì)術(shù)參(cān)數(shù) |
| 顯示(shì) 液晶顯(xiǎn)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能(néng) 原點設置(zhì),調零,數據保持(chí),自動(dòng)電源開/關(guān),英製/公(gōng)製轉換(huàn)(公限(xiàn)英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製型),SPC數據(jù)輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池(chí)壽命(mìng) 正常使用(yòng)情況下約(yuē)為1.2年(nián) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防護等級(jí) 達到(dào)IP65防護標(biāo)準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應速度(dù) 無(wú)極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度(dù) 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-254數顯防(fáng)油(yóu)防水千(qiān)分(fēn)尺 性能參數 公製型(xíng) 帶有(yǒu)棘(jí)輪(lún)鎖定裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)個:mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-255數(shù)顯(xiǎn)防油防(fáng)水千分(fēn)尺
返回(huí)列表(biǎo)
下(xià)一(yī)個(gè):mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-252數顯(xiǎn)防油(yóu)防(fáng)水千分尺(chǐ)
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)article
相關文章(zhāng)