產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日(rì)本三(sān)豐(fēng)│防水千分尺
mitutoyo三豐(fēng)293-252數顯防油防水(shuǐ)千(qiān)分尺

產品簡介
日本三(sān)豐(fēng)數顯防水千分尺(chǐ)型號(hào):293-252 MDC-175MJ測量(liáng)範圍(wéi):150-175mm精(jīng)度(dù):0.001mm
| 技術參數 |
| 顯(xiǎn)示(shì) 液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能(néng) 原點設置,調零,數(shù)據(jù)保持(chí),自(zì)動電源開/關(guān),英(yīng)製/公製(zhì)轉(zhuǎn)換(huàn)(公限(xiàn)英製/公製型),SPC數(shù)據輸(shū)出(chū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(chí) SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽(shòu)命(mìng) 正(zhèng)常(cháng)使用情(qíng)況下約為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵(chén)/水防護(hù)等(děng)級 達(dá)到IP65防護(hù)標準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大響(xiǎng)應(yīng)速度 無極限(xiàn) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-252數顯防(fáng)油防(fáng)水(shuǐ)千分(fēn)尺(chǐ) 性(xìng)能參數 公製型 帶有(yǒu)棘(jí)輪鎖定(dìng)裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分類article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)