產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐
mitutoyo日本三(sān)豐(fēng)│防(fáng)水千(qiān)分(fēn)尺
mitutoyo三(sān)豐293-357數(shù)顯防油防水(shuǐ)千分尺

產品簡介
日本三豐數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)水千分尺(chǐ)型號(hào):293-357 MDC-12測(cè)量(liáng)範圍(wéi):11精度:0.001mm
| 技術參(cān)數(shù) |
| 顯示 液(yè)晶顯(xiǎn)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能 原(yuán)點設置(zhì),調零(líng),數(shù)據保持,自動(dòng)電源(yuán)開(kāi)/關,英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製轉換(公限(xiàn)英製(zhì)/公(gōng)製(zhì)型),SPC數(shù)據輸出(chū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池壽(shòu)命 正常使(shǐ)用(yòng)情(qíng)況下(xià)約為1.2年(nián) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水(shuǐ)防(fáng)護(hù)等級(jí) 達到IP65防護標(biāo)準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應(yīng)速度 無極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度 0℃至40℃ mitutoyo三豐(fēng)293-357數(shù)顯防(fáng)油(yóu)防水千(qiān)分(fēn)尺 性(xìng)能參數 英(yīng)製/公(gōng)製型(xíng) 帶有(yǒu)棘(jí)輪鎖(suǒ)定裝(zhuāng)置(zhì)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一個(gè):mitutoyo三(sān)豐293-354數(shù)顯防油(yóu)防水千分尺(chǐ)
返(fǎn)回(huí)列表
product
產品分(fēn)類article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)