產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日本(běn)三豐│防(fáng)水(shuǐ)千分尺
mitutoyo三豐293-356數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)油防水千(qiān)分尺(chǐ)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
日本三豐數(shù)顯防水(shuǐ)千(qiān)分(fēn)尺型號(hào):293-356 MDC-11測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):10精度:0.001mm
| 技(jì)術(shù)參數(shù) |
| 顯示 液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 原(yuán)點設(shè)置,調零(líng),數據保持(chí),自動電源(yuán)開/關(guān),英製(zhì)/公製轉換(公限英製/公(gōng)製(zhì)型),SPC數據(jù)輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(chí) SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽(shòu)命 正常使用(yòng)情況(kuàng)下(xià)約(yuē)為(wéi)1.2年(nián) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水(shuǐ)防(fáng)護(hù)等級(jí) 達到IP65防(fáng)護標準(zhǔn) | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應(yīng)速度 無(wú)極(jí)限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工(gōng)作溫(wēn)度(dù) 0℃至40℃ mitutoyo三(sān)豐293-356數(shù)顯防(fáng)油防水(shuǐ)千(qiān)分尺 性能(néng)參(cān)數 英製(zhì)/公(gōng)製(zhì)型 帶(dài)有(yǒu)棘輪(lún)鎖定裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一個(gè):mitutoyo三豐293-357數顯(xiǎn)防油(yóu)防水(shuǐ)千分(fēn)尺
返(fǎn)回列表(biǎo)
product
產品分類(lèi)article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)