產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日(rì)本三(sān)豐(fēng)│防水千(qiān)分尺(chǐ)
mitutoyo三豐(fēng)293-331數顯防油防水千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)

產品簡介
日(rì)本三(sān)豐數顯防(fáng)水(shuǐ)千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)型號(hào):293-331/293-341 MDC-2測量(liáng)範(fàn)圍:25-50mm精(jīng)度(dù):0.001mm
| 技術(shù)參數(shù) |
| 顯示 液晶顯示(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 原點(diǎn)設置,調(tiáo)零,數(shù)據(jù)保(bǎo)持,自(zì)動電(diàn)源開(kāi)/關(guān),英(yīng)製(zhì)/公製轉換(huàn)(公限(xiàn)英(yīng)製/公(gōng)製型),SPC數據輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命 正(zhèng)常(cháng)使用情況下(xià)約(yuē)為1.2年(nián) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防護等級(jí) 達(dá)到IP65防護標(biāo)準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大響(xiǎng)應速度(dù) 無極(jí)限(xiàn) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 0℃至40℃ mitutoyo三(sān)豐293-331數(shù)顯防油(yóu)防水(shuǐ)千分尺(chǐ) 性能(néng)參數(shù) 英製(zhì)/公製型 帶(dài)有棘輪(lún)鎖(suǒ)定(dìng)裝(zhuāng)置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產品分類(lèi)