產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁
產品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三豐
mitutoyo日本三(sān)豐(fēng)│防水千(qiān)分尺(chǐ)
mitutoyo三(sān)豐293-330數顯防油防水千(qiān)分尺(chǐ)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
日本三(sān)豐(fēng)數(shù)顯防(fáng)水(shuǐ)千分尺(chǐ)型(xíng)號:293-330/293-340 MDC-1測量範圍:0-25mm精度:0.001mm
| 技(jì)術參數 |
| 顯示(shì) 液(yè)晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能(néng) 原(yuán)點設置(zhì),調零,數據保持(chí),自動電源(yuán)開/關,英製(zhì)/公製轉(zhuǎn)換(huàn)(公(gōng)限英製(zhì)/公(gōng)製型),SPC數(shù)據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(chí) SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命 正(zhèng)常(cháng)使用(yòng)情(qíng)況下約為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵(chén)/水(shuǐ)防護等級 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大響(xiǎng)應速(sù)度(dù) 無(wú)極(jí)限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度(dù) 0℃至(zhì)40℃ mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-330數(shù)顯防(fáng)油(yóu)防水千分尺 性(xìng)能參數 英製/公製(zhì)型 帶有棘輪鎖定裝置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)個:mitutoyo三豐293-331數顯防油(yóu)防(fáng)水千(qiān)分尺
返(fǎn)回列(liè)表(biǎo)
product
產品(pǐn)分(fēn)類