產品(pǐn)中心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
MITUTOYO三豐
mitutoyo日本三(sān)豐│防水千(qiān)分尺
mitutoyo三(sān)豐293-335數顯防油(yóu)防(fáng)水千(qiān)分尺

產品簡介(jiè)
日(rì)本三豐(fēng)數顯防(fáng)水千分(fēn)尺(chǐ)型號(hào):293-335/293-348 MDC-1測(cè)量範圍(wéi):0-25mm精度(dù):0.001mm
| 技術參數 |
| 顯示(shì) 液(yè)晶(jīng)顯示(shì) | |||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能(néng) 原點設置(zhì),調(tiáo)零,數據(jù)保持(chí),自動電源開(kāi)/關,英製(zhì)/公製轉(zhuǎn)換(公限(xiàn)英製(zhì)/公製(zhì)型),SPC數據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池 SR44(1個) | | | | | | ||||||||||||||||||
| 電池壽命 正(zhèng)常使用(yòng)情況下(xià)約(yuē)為1.2年 | | | | | |||||||||||||||||||
| 塵(chén)/水防(fáng)護等級(jí) 達到(dào)IP65防護標(biāo)準 | | | | ||||||||||||||||||||
| zui大響應速度 無(wú)極限(xiàn) | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù) 0℃至(zhì)40℃ mitutoyo三豐(fēng)293-335數(shù)顯(xiǎn)防油防水千分尺 性能參(cān)數(shù) 公製型(xíng) 英(yīng)製(zhì)/公製型 帶有摩(mó)擦套(tào)管
| |||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分(fēn)類