產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三豐
mitutoyo日本三豐(fēng)│防水千(qiān)分尺
mitutoyo三豐293-348數顯防油防水千分尺(chǐ)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本(běn)三(sān)豐(fēng)數(shù)顯防水千分尺型(xíng)號(hào):293-335/293-348 MDC-1測量範圍(wéi):0-25mm精(jīng)度(dù):0.001mm
| 技術參(cān)數 |
| 顯示(shì) 液(yè)晶顯示 | |||||||||||||||||||||||
| 功能(néng) 原點設(shè)置,調(tiáo)零,數據(jù)保持,自(zì)動電(diàn)源開(kāi)/關,英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製轉換(huàn)(公限英製(zhì)/公製(zhì)型),SPC數(shù)據輸出 | |||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池(chí) SR44(1個(gè)) | | | | | | ||||||||||||||||||
| 電池(chí)壽(shòu)命 正常(cháng)使用(yòng)情況下約為1.2年 | | | | | |||||||||||||||||||
| 塵(chén)/水防護等級(jí) 達(dá)到IP65防護標準 | | | | ||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應(yīng)速(sù)度 無極限 | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||
| 工(gōng)作溫度(dù) 0℃至(zhì)40℃ mitutoyo三(sān)豐293-348數顯防(fáng)油(yóu)防(fáng)水千分(fēn)尺(chǐ) 性能(néng)參數 公(gōng)製(zhì)型 英製/公製(zhì)型(xíng) 帶有摩(mó)擦套管(guǎn)
| |||||||||||||||||||||||
product
產品分類