產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)
mitutoyo日(rì)本三豐(fēng)│防水(shuǐ)千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)
mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-248數顯(xiǎn)防油(yóu)防(fáng)水(shuǐ)千分尺

產品簡(jiǎn)介(jiè)
日本三(sān)豐數顯防(fáng)水千(qiān)分尺型號:293-238/293-248 MDC-25MJF測(cè)量(liáng)範圍(wéi):0-25mm精度:0.001mm
| 技(jì)術參(cān)數 |
| 顯示(shì) 液晶(jīng)顯示(shì) | |||||||||||||||||||||||
| 功能 原(yuán)點設(shè)置(zhì),調(tiáo)零,數(shù)據保持(chí),自(zì)動電(diàn)源(yuán)開/關,英製(zhì)/公製轉(zhuǎn)換(huàn)(公(gōng)限英製/公製(zhì)型(xíng)),SPC數(shù)據輸出(chū) | |||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | ||||||||||||||||||
| 電池壽命 正常(cháng)使用情況下(xià)約(yuē)為(wéi)1.2年 | | | | | |||||||||||||||||||
| 塵/水(shuǐ)防(fáng)護(hù)等級(jí) 達到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | | | | ||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應(yīng)速度 無極限 | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||
| 工作溫度 0℃至(zhì)40℃ mitutoyo三(sān)豐293-248數顯(xiǎn)防油防(fáng)水(shuǐ)千(qiān)分(fēn)尺(chǐ) 性能(néng)參數 公製(zhì)型(xíng) 英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製型(xíng) 帶(dài)有(yǒu)摩擦套管(guǎn)
| |||||||||||||||||||||||
product
產品分(fēn)類(lèi)