產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心
MITUTOYO三豐
mitutoyo日本三(sān)豐│防(fáng)水(shuǐ)千分(fēn)尺
mitutoyo三(sān)豐293-237數(shù)顯(xiǎn)防(fáng)油防(fáng)水千分尺(chǐ)

產(chǎn)品(pǐn)簡介
日(rì)本(běn)三(sān)豐數(shù)顯(xiǎn)防水(shuǐ)千(qiān)分尺型號(hào):293-237/347/347 MDC-4測(cè)量範圍:75-100mm精度(dù):0.001mm
| 技術參數(shù) |
| 顯(xiǎn)示(shì) 液晶(jīng)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能(néng) 原點設(shè)置(zhì),調(tiáo)零(líng),數據(jù)保持,自(zì)動電(diàn)源(yuán)開/關(guān),英製/公製(zhì)轉換(huàn)(公(gōng)限英製/公(gōng)製(zhì)型(xíng)),SPC數據(jù)輸(shū)出(chū) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池 SR44(1個(gè)) | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 電池壽命(mìng) 正常使(shǐ)用情況(kuàng)下(xià)約為1.2年(nián) | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防護等級 達到IP65防護(hù)標準(zhǔn) | | | | |||||||||||||||||||||||||
| zui大(dà)響(xiǎng)應(yīng)速(sù)度 無極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)溫(wēn)度 0℃至40℃ mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-237數顯防油(yóu)防水(shuǐ)千分(fēn)尺(chǐ) 性能參(cān)數 英製(zhì)/公製型(xíng) 帶(dài)有棘(jí)輪套管
| ||||||||||||||||||||||||||||
product
產品分(fēn)類