產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo日(rì)本(běn)三(sān)豐│防水千分尺(chǐ)
mitutoyo三豐293-334數顯(xiǎn)防油(yóu)防(fáng)水千分尺

產品簡介
日(rì)本三豐數顯防(fáng)水千分尺型號:293-334/293-344 MDC-1測(cè)量範(fàn)圍:0-1精度(dù):0.001mm
| 技術參(cān)數 |
| 顯示 液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能(néng) 原點(diǎn)設置,調零,數據(jù)保持,自(zì)動電源開(kāi)/關(guān),英(yīng)製/公製轉換(huàn)(公(gōng)限(xiàn)英製/公製(zhì)型),SPC數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(chí) SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 電池壽(shòu)命 正常使用(yòng)情況下(xià)約為(wéi)1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 塵/水(shuǐ)防護(hù)等(děng)級 達到IP65防護(hù)標(biāo)準 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| zui大響應速(sù)度(dù) 無極(jí)限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 工作(zuò)溫度(dù) 0℃至40℃ mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-334數顯(xiǎn)防油防水(shuǐ)千分尺 性(xìng)能(néng)參(cān)數(shù) 英製/公(gōng)製(zhì)型(xíng) 帶有棘輪套(tào)管
| ||||||||||||||||||||||||||||
product
產品分(fēn)類