產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè)
產品中(zhōng)心
MITUTOYO三(sān)豐
mitutoyo日本(běn)三豐│防(fáng)水千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)
mitutoyo三(sān)豐293-344數顯防油(yóu)防水千分尺(chǐ)

產品(pǐn)簡介
日本(běn)三(sān)豐數(shù)顯(xiǎn)防水(shuǐ)千分尺(chǐ)型號(hào):293-334/293-344 MDC-1測(cè)量(liáng)範(fàn)圍:0-1精(jīng)度(dù):0.001mm
| 技術(shù)參(cān)數(shù) |
| 顯(xiǎn)示(shì) 液晶(jīng)顯(xiǎn)示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功(gōng)能 原點設(shè)置,調零(líng),數據保持,自(zì)動電源(yuán)開(kāi)/關(guān),英製/公製(zhì)轉(zhuǎn)換(公(gōng)限英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製型),SPC數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 電池壽命(mìng) 正(zhèng)常使用情(qíng)況下(xià)約為1.2年(nián) | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 塵/水防護等級 達到(dào)IP65防(fáng)護(hù)標準(zhǔn) | | | | |||||||||||||||||||||||||
| zui大響(xiǎng)應速(sù)度 無極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 工作溫(wēn)度 0℃至(zhì)40℃ mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-344數顯防油(yóu)防水(shuǐ)千分(fēn)尺 性(xìng)能(néng)參數(shù) 英製/公(gōng)製型 帶有(yǒu)棘輪(lún)套管(guǎn)
| ||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類