產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中心
MITUTOYO三豐(fēng)
mitutoyo三(sān)豐(fēng)│盤型(xíng)千(qiān)分尺
mitutoyo三(sān)豐(fēng)369-422盤(pán)型(xíng)數顯(xiǎn)千(qiān)分尺

產(chǎn)品簡介(jiè)
日(rì)本(běn)三豐(fēng)原點型數顯盤型千(qiān)分尺(chǐ)型(xíng)號(hào):369-422 PDM-2.2測(cè)量範圍(wéi):25-55mm精(jīng)度:0.001mm
Digimatic千分尺(293,369,422係列-IP54原點型Digimatic千分尺(chǐ))
千分(fēn)尺(chǐ)的(dí)快速(sù)心軸進給速度可達(dá)10MM/套管(guǎn)旋轉一(yī)周,而(ér)傳統千分(fēn)尺僅為0.5MM/套(tào)管旋轉一周(zhōu).同時30MM寬的(dí)測量範(fàn)圍可快(kuài)速測量(liáng)不同(tóng)形(xíng)狀的(dí)工件
特點:
技(jì)術參數(shù)
| 顯(xiǎn)示 液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì) | |||||||||
| 功(gōng)能(néng) 設置(zhì),調(tiáo)零(líng),電源(yuán)開(kāi)/關,英製/公製(zhì)轉換(huàn),SPC數據輸出(chū),數據(jù)保持(293-661-10型(xíng)不具以上功能(néng)) | |||||||||
| 電池 SR44(1個) | |||||||||
| 電(diàn)池(chí)壽(shòu)命(mìng) 約3年(293-666,293-661-10)和(293-676)/約(yuē)1年(nián) | |||||||||
| 測力 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測(cè)量(liáng)麵 帶(dài)有(yǒu)硬(yìng)質合金頭(tóu)(僅(jǐn)限(xiàn)293係列) | |||||||||
| 警(jǐng)告 低(dī)電(diàn)壓,尺身汙染(rǎn) | |||||||||
| 塵/水防(fáng)護(hù)等級 達到IP54防護(hù)標準 | |||||||||
mitutoyo三(sān)豐(fēng)369-422盤型數顯千分(fēn)尺(chǐ)
性(xìng)能參(cān)數
公(gōng)製(zhì)型 英製(zhì)/公製(zhì)型(xíng) 盤型(xíng)
| 測(cè)量(liáng)範圍 | 貨號 | 編(biān)號(hào) | 分辯率(shuài) | 精度 |
| 0-30mm | 369-411 | PDM-30QM | 0.001mm | ±4um |
| 25-55mm | 369-412 | PDM-55QM | 0.001mm | ±4um |
| 0-1.2" | 369-421 | PDM-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
| 1"-2.2" | 369-422 | PDM-2.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
product
產(chǎn)品分類(lèi)