產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)
mitutoyo三豐│盤(pán)型千(qiān)分尺
mitutoyo三豐(fēng)369-421盤(pán)型(xíng)數顯千(qiān)分尺(chǐ)

產(chǎn)品簡介
日本(běn)三豐(fēng)原點型數顯盤型(xíng)千分(fēn)尺(chǐ)型號:369-421 PDM-1.2測量範(fàn)圍(wéi):0.30mm精度(dù):0.001mm
Digimatic千(qiān)分尺(293,369,422係列(liè)-IP54原(yuán)點(diǎn)型(xíng)Digimatic千(qiān)分尺)
千分(fēn)尺的快(kuài)速心(xīn)軸(zhóu)進給(gěi)速(sù)度(dù)可(kě)達10MM/套管(guǎn)旋轉(zhuǎn)一(yī)周(zhōu),而傳(chuán)統千(qiān)分尺僅為(wéi)0.5MM/套管旋(xuán)轉一(yī)周.同(tóng)時30MM寬的測量(liáng)範(fàn)圍可(kě)快速測量不(bù)同形(xíng)狀的(dí)工件
特點:
技術參(cān)數(shù)
| 顯示 液(yè)晶顯示 | |||||||||
| 功能 設(shè)置(zhì),調(tiáo)零,電源(yuán)開(kāi)/關,英製(zhì)/公製(zhì)轉換(huàn),SPC數(shù)據(jù)輸出(chū),數據(jù)保(bǎo)持(chí)(293-661-10型(xíng)不(bù)具以上功能(néng)) | |||||||||
| 電池 SR44(1個(gè)) | |||||||||
| 電池壽命 約3年(nián)(293-666,293-661-10)和(293-676)/約(yuē)1年(nián) | |||||||||
| 測(cè)力 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測(cè)量麵 帶有(yǒu)硬質合金頭(僅限(xiàn)293係(xì)列) | |||||||||
| 警告 低(dī)電(diàn)壓,尺身(shēn)汙(wū)染 | |||||||||
| 塵/水(shuǐ)防護等級 達(dá)到IP54防(fáng)護標準 | |||||||||
性能參數(shù)
公(gōng)製(zhì)型 英製/公製(zhì)型 盤型
| 測量範(fàn)圍(wéi) | 貨號(hào) | 編號 | 分(fēn)辯率 | 精度 |
| 0-30mm | 369-411 | PDM-30QM | 0.001mm | ±4um |
| 25-55mm | 369-412 | PDM-55QM | 0.001mm | ±4um |
| 0-1.2" | 369-421 | PDM-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
| 1"-2.2" | 369-422 | PDM-2.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
product
產品分類