產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心
MITUTOYO三豐
mitutoyo三(sān)豐│盤(pán)型(xíng)千分尺
mitutoyo三豐(fēng)369-412盤型數(shù)顯(xiǎn)千(qiān)分尺(chǐ)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
日(rì)本三豐原點(diǎn)型(xíng)數顯(xiǎn)盤(pán)型(xíng)千(qiān)分尺型號(hào):369-412 PDM-55QM測量(liáng)範圍:25-55mm精度:0.001mm
Digimatic千(qiān)分尺(293,369,422係(xì)列(liè)-IP54原(yuán)點型Digimatic千分(fēn)尺)
千(qiān)分尺(chǐ)的快速心(xīn)軸(zhóu)進給速度可(kě)達(dá)10MM/套管旋轉(zhuǎn)一(yī)周,而(ér)傳(chuán)統千分(fēn)尺僅為(wéi)0.5MM/套管旋(xuán)轉一周.同(tóng)時(shí)30MM寬的(dí)測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi)可(kě)快(kuài)速測(cè)量不同形(xíng)狀(zhuàng)的工件(jiàn)
特點:
技(jì)術(shù)參數(shù)
| 顯示(shì) 液(yè)晶顯示(shì) | |||||||||
| 功(gōng)能(néng) 設置,調(tiáo)零(líng),電源開/關(guān),英(yīng)製/公(gōng)製(zhì)轉換,SPC數據(jù)輸出,數據(jù)保持(chí)(293-661-10型(xíng)不(bù)具以上(shàng)功能(néng)) | |||||||||
| 電(diàn)池 SR44(1個(gè)) | |||||||||
| 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) 約(yuē)3年(nián)(293-666,293-661-10)和(293-676)/約1年(nián) | |||||||||
| 測(cè)力(lì) 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測量麵(miàn) 帶(dài)有硬質(zhì)合金頭(僅限293係(xì)列) | |||||||||
| 警告(gào) 低電(diàn)壓(yā),尺身汙染 | |||||||||
| 塵(chén)/水(shuǐ)防(fáng)護等(děng)級 達到IP54防(fáng)護標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
mitutoyo三豐369-412盤型(xíng)數(shù)顯千分(fēn)尺(chǐ)
性能參(cān)數(shù)
公製型 英(yīng)製/公(gōng)製(zhì)型(xíng) 盤(pán)型
| 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
| 0-30mm | 369-411 | PDM-30QM | 0.001mm | ±4um |
| 25-55mm | 369-412 | PDM-55QM | 0.001mm | ±4um |
| 0-1.2" | 369-421 | PDM-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
| 1"-2.2" | 369-422 | PDM-2.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
product
產(chǎn)品分類