產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產品中(zhōng)心
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)
mitutoyo三豐(fēng)│罐口(kǒu)接縫(féng)千(qiān)分(fēn)尺
mitutoyo三豐(fēng)347-103數顯罐(guàn)口接縫(féng)千分(fēn)尺(chǐ)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本三豐罐口接縫(féng)千分尺(chǐ)型(xíng)號(hào):347-103測量範圍(wéi):0-13mm精度:0.001mm
罐(guàn)口(kǒu)接(jiē)縫千(qiān)分尺(347,147係(xì)列(liè))
特(tè)點(diǎn):
精度:
mitutoyo三豐347-103數顯(xiǎn)罐口(kǒu)接縫千分尺
性(xìng)能(néng)參數
公製型(xíng) 數顯型(xíng)
| 貨(huò)號 | 編號 | 測量範(fàn)圍 | 分辯(biàn)率(shuài) | 備注 |
| 347-103 | 0-13mm | 0.001mm | 用於(yú)鐵(tiě)罐(guàn) | |
| 347-105 | 0-13mm | 0.001mm | 用(yòng)於鋁罐(guàn) | |
| 347-202 | 0-13mm | 0.001mm | 用(yòng)於噴(pēn)塗(tú)罐 |
英製(zhì)/公(gōng)製(zhì)型(xíng) 數(shù)顯(xiǎn)型(xíng)
| 貨(huò)號 | 編(biān)號(hào) | 測量(liáng)範圍 | 分(fēn)辯(biàn)率 | 備注 |
| 347-104 | 0-.5" | .00005"/0.001mm | 用(yòng)於鐵(tiě)罐(guàn) | |
| 347-106 | 0-.5" | .00005"/0.001mm | 用(yòng)於(yú)鋁罐 | |
| 347-201 | 0-.5" | .00005"/0.001mm | 用於噴(pēn)塗罐 |
公製型(xíng) 英(yīng)製型(xíng) 刻(kè)度型(xíng)
| 貨(huò)號 | 編(biān)號(hào) | 測量(liáng)範圍 | 分辯率 | 備注(zhù) |
| 147-103 | CSM3-13 | 0-13mm | 0.01mm | 用於(yú)鐵罐(guàn) |
| 147-105 | CSM4-13 | 0-13mm | 0.01mm | 用(yòng)於(yú)鋁罐 |
| 147-202 | 0-13mm | 0.01mm | 用(yòng)於噴塗罐 | |
| 147-104 | 0-.5" | .001" | 用(yòng)於鐵罐(guàn) | |
| 147-106 | 0-.5" | .001" | 用於鋁(lǚ)罐 | |
| 147-201 | 0-.5" | .001" | 用於噴塗罐(guàn) |
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)