產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產品中心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)
mitutoyo三豐│絕對(duì)原點型千分尺
mitutoyo三豐(fēng)369-411原(yuán)點型數顯(xiǎn)盤型千分尺

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
日本(běn)三豐原點型(xíng)數(shù)顯盤(pán)型(xíng)千(qiān)分(fēn)尺型號:369-411 PDM-30QM測(cè)量範圍(wéi):0-30mm精度:0.001mm
Digimatic千分(fēn)尺(293,369,422係列(liè)-IP54原點(diǎn)型(xíng)Digimatic千(qiān)分(fēn)尺)
千分(fēn)尺(chǐ)的(dí)快(kuài)速(sù)心軸進(jìn)給速(sù)度可達10MM/套管(guǎn)旋(xuán)轉一周,而傳(chuán)統千分尺(chǐ)僅(jǐn)為0.5MM/套管(guǎn)旋(xuán)轉(zhuǎn)一周.同(tóng)時30MM寬(kuān)的測量範(fàn)圍(wéi)可快(kuài)速測(cè)量(liáng)不同形狀的工(gōng)件(jiàn)
特點:
mitutoyo三豐369-411原點型(xíng)數(shù)顯盤型千分(fēn)尺
技(jì)術參(cān)數
| 顯(xiǎn)示 液(yè)晶(jīng)顯示 | |||||||||
| 功能 設(shè)置,調零,電(diàn)源開(kāi)/關,英製(zhì)/公製轉換,SPC數據輸出,數據(jù)保(bǎo)持(293-661-10型(xíng)不具以(yǐ)上(shàng)功(gōng)能) | |||||||||
| 電(diàn)池 SR44(1個) | |||||||||
| 電(diàn)池壽命 約3年(293-666,293-661-10)和(hé)(293-676)/約(yuē)1年(nián) | |||||||||
| 測力 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測(cè)量麵(miàn) 帶(dài)有(yǒu)硬(yìng)質(zhì)合(hé)金頭(僅限293係列(liè)) | |||||||||
| 警(jǐng)告 低電(diàn)壓,尺身(shēn)汙染 | |||||||||
| 塵/水防護(hù)等(děng)級 達到IP54防護(hù)標準 | |||||||||
性能參數(shù)
公製(zhì)型(xíng) 英(yīng)製(zhì)/公製(zhì)型 盤(pán)型
| 測量範(fàn)圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分(fēn)辯率 | 精度 |
| 0-30mm | 369-411 | PDM-30QM | 0.001mm | ±4um |
| 25-55mm | 369-412 | PDM-55QM | 0.001mm | ±4um |
| 0-1.2" | 369-421 | PDM-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
| 1"-2.2" | 369-422 | PDM-2.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
product
產品分類