產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
MITUTOYO三豐
mitutoyo三豐(fēng)│絕對原(yuán)點型千(qiān)分尺
mitutoyo三豐293-679原點(diǎn)型數(shù)顯(xiǎn)千分尺

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
日(rì)本三豐(fēng)原(yuán)點(diǎn)型數(shù)顯(xiǎn)千(qiān)分尺型(xíng)號(hào):293-679 MDQ-4.2測量範(fàn)圍:75-105mm精度:0.001mm
Digimatic千分(fēn)尺(293,369,422係(xì)列-IP54原點(diǎn)型(xíng)Digimatic千(qiān)分尺)
千分尺的快速心軸進(jìn)給速(sù)度(dù)可達(dá)10MM/套管(guǎn)旋轉一周(zhōu),而(ér)傳統千(qiān)分尺僅為0.5MM/套管旋轉一周(zhōu).同時30MM寬的測量(liáng)範圍(wéi)可(kě)快速測(cè)量(liáng)不同形狀的工件
特(tè)點(diǎn):
mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-679原(yuán)點(diǎn)型數顯(xiǎn)千(qiān)分(fēn)尺
技術參數(shù)
| 顯示(shì) 液晶顯示 | |||||||||
| 功(gōng)能 設(shè)置,調(tiáo)零(líng),電源開/關,英製(zhì)/公製(zhì)轉(zhuǎn)換,SPC數據輸(shū)出(chū),數(shù)據保持(chí)(293-661-10型不(bù)具以上(shàng)功(gōng)能(néng)) | |||||||||
| 電(diàn)池 SR44(1個(gè)) | |||||||||
| 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) 約3年(nián)(293-666,293-661-10)和(293-676)/約1年 | |||||||||
| 測力(lì) 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測量(liáng)麵(miàn) 帶(dài)有硬質合(hé)金(jīn)頭(僅(jǐn)限(xiàn)293係(xì)列(liè)) | |||||||||
| 警(jǐng)告 低(dī)電(diàn)壓,尺(chǐ)身(shēn)汙(wū)染 | |||||||||
| 塵/水防護等級(jí) 達到IP54防護標(biāo)準 性能(néng)參數 英(yīng)製(zhì)/公(gōng)製(zhì)型(xíng) | |||||||||
| 測量範(fàn)圍 | 貨(huò)號 | 編號(hào) | 分(fēn)辯(biàn)率(shuài) | 精度 |
| 0-1.2" | 293-676 | MDQ-1.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 1"-2.2" | 293-677 | MDQ-2.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 2"-3.2" | 293-678 | MDQ-3.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
| 3"-4.2" | 293-679 | MDQ-4.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
product
產品(pǐn)分類(lèi)