產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心(xīn)
MITUTOYO三豐
mitutoyo三(sān)豐(fēng)│絕(jué)對原點型千分尺(chǐ)
mitutoyo三豐293-678原(yuán)點型(xíng)數(shù)顯千(qiān)分(fēn)尺

產品簡介
日(rì)本三豐(fēng)原點型數(shù)顯(xiǎn)千分(fēn)尺型號(hào):293-678 MDQ-3.2測(cè)量範圍(wéi):2精度(dù):0.001mm
Digimatic千(qiān)分尺(293,369,422係(xì)列-IP54原點型(xíng)Digimatic千(qiān)分(fēn)尺)
千分尺的快速(sù)心軸進給(gěi)速度可(kě)達10MM/套(tào)管(guǎn)旋(xuán)轉(zhuǎn)一(yī)周(zhōu),而(ér)傳統千分尺僅(jǐn)為0.5MM/套(tào)管旋轉一(yī)周(zhōu).同時30MM寬的測(cè)量(liáng)範圍可快速(sù)測(cè)量不同形狀的工件(jiàn)
特(tè)點:
mitutoyo三豐(fēng)293-678原(yuán)點(diǎn)型數顯千(qiān)分尺
技(jì)術(shù)參數(shù)
| 顯示(shì) 液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示 | |||||||||
| 功能(néng) 設(shè)置(zhì),調零(líng),電(diàn)源開/關,英(yīng)製/公製轉換,SPC數據輸出,數(shù)據(jù)保持(chí)(293-661-10型不具以上(shàng)功(gōng)能(néng)) | |||||||||
| 電池(chí) SR44(1個(gè)) | |||||||||
| 電池(chí)壽命(mìng) 約3年(293-666,293-661-10)和(hé)(293-676)/約(yuē)1年(nián) | |||||||||
| 測力(lì) 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測量麵 帶有硬(yìng)質合(hé)金頭(僅限293係(xì)列(liè)) | |||||||||
| 警(jǐng)告(gào) 低(dī)電壓,尺身汙染(rǎn) | |||||||||
| 塵(chén)/水防護等(děng)級 達到(dào)IP54防護(hù)標準 性(xìng)能參(cān)數(shù) 英(yīng)製/公(gōng)製型(xíng) | |||||||||
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | 貨(huò)號 | 編號 | 分(fēn)辯(biàn)率(shuài) | 精度 |
| 0-1.2" | 293-676 | MDQ-1.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 1"-2.2" | 293-677 | MDQ-2.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 2"-3.2" | 293-678 | MDQ-3.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
| 3"-4.2" | 293-679 | MDQ-4.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
product
產(chǎn)品分類