產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
MITUTOYO三(sān)豐(fēng)
mitutoyo三(sān)豐(fēng)│絕(jué)對原點(diǎn)型千(qiān)分尺
mitutoyo三豐293-677原點型數顯(xiǎn)千分(fēn)尺

產品(pǐn)簡介(jiè)
日本三豐(fēng)原(yuán)點(diǎn)型(xíng)數顯千(qiān)分(fēn)尺型號:293-677 MDQ-2.2測量(liáng)範圍:1精度:0.001mm
Digimatic千分(fēn)尺(293,369,422係列-IP54原點(diǎn)型(xíng)Digimatic千(qiān)分尺(chǐ))
千(qiān)分尺(chǐ)的(dí)快速心(xīn)軸(zhóu)進(jìn)給速度可達10MM/套(tào)管旋(xuán)轉(zhuǎn)一周,而(ér)傳統千分(fēn)尺僅(jǐn)為0.5MM/套(tào)管(guǎn)旋轉(zhuǎn)一(yī)周(zhōu).同時(shí)30MM寬的(dí)測量範圍可(kě)快速測量不(bù)同形狀的工件(jiàn)
特(tè)點(diǎn):
mitutoyo三豐293-677原點型數顯(xiǎn)千(qiān)分(fēn)尺(chǐ)
技術參數
| 顯示 液(yè)晶顯(xiǎn)示 | |||||||||
| 功能 設置,調零,電源開(kāi)/關,英(yīng)製/公(gōng)製(zhì)轉換(huàn),SPC數(shù)據輸(shū)出,數(shù)據(jù)保持(293-661-10型(xíng)不(bù)具以上功(gōng)能) | |||||||||
| 電池 SR44(1個) | |||||||||
| 電(diàn)池壽命(mìng) 約(yuē)3年(nián)(293-666,293-661-10)和(hé)(293-676)/約(yuē)1年 | |||||||||
| 測力(lì) 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測量(liáng)麵 帶有(yǒu)硬質合金頭(tóu)(僅限(xiàn)293係列(liè)) | |||||||||
| 警告(gào) 低電(diàn)壓,尺身(shēn)汙染 | |||||||||
| 塵/水(shuǐ)防護(hù)等(děng)級 達(dá)到IP54防(fáng)護(hù)標準 性(xìng)能(néng)參數 英製/公製型 | |||||||||
| 測量(liáng)範圍(wéi) | 貨號 | 編(biān)號 | 分辯(biàn)率 | 精(jīng)度 |
| 0-1.2" | 293-676 | MDQ-1.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 1"-2.2" | 293-677 | MDQ-2.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 2"-3.2" | 293-678 | MDQ-3.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
| 3"-4.2" | 293-679 | MDQ-4.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
product
產品(pǐn)分類