產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位置:首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
MITUTOYO三(sān)豐
mitutoyo三(sān)豐│絕對(duì)原點型(xíng)千(qiān)分尺
mitutoyo三(sān)豐293-676原點型數顯(xiǎn)千分(fēn)尺

產品簡(jiǎn)介
日(rì)本(běn)三豐原點型數(shù)顯千分(fēn)尺(chǐ)型號:293-676 MDQ-1.2測(cè)量範(fàn)圍:0-1.2精(jīng)度:0.001mm
Digimatic千(qiān)分尺(293,369,422係列(liè)-IP54原點型Digimatic千分尺)
千分(fēn)尺的快(kuài)速(sù)心軸進給速度(dù)可達(dá)10MM/套(tào)管旋(xuán)轉一(yī)周,而(ér)傳(chuán)統千分(fēn)尺(chǐ)僅為0.5MM/套管旋(xuán)轉一(yī)周(zhōu).同時(shí)30MM寬的測量(liáng)範圍(wéi)可快(kuài)速測(cè)量不同(tóng)形(xíng)狀的工件
特點:
mitutoyo三(sān)豐(fēng)293-676原點型(xíng)數(shù)顯(xiǎn)千(qiān)分(fēn)尺
技術參數(shù)
| 顯(xiǎn)示 液(yè)晶顯(xiǎn)示 | |||||||||
| 功能 設置,調(tiáo)零(líng),電源開(kāi)/關(guān),英(yīng)製/公製(zhì)轉換,SPC數(shù)據(jù)輸出(chū),數據(jù)保持(293-661-10型不具以(yǐ)上功(gōng)能(néng)) | |||||||||
| 電池 SR44(1個(gè)) | |||||||||
| 電池(chí)壽(shòu)命 約(yuē)3年(293-666,293-661-10)和(hé)(293-676)/約1年(nián) | |||||||||
| 測(cè)力(lì) 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
| 測(cè)量(liáng)麵(miàn) 帶有(yǒu)硬質合金頭(tóu)(僅(jǐn)限(xiàn)293係列(liè)) | |||||||||
| 警告 低電(diàn)壓,尺身(shēn)汙(wū)染 | |||||||||
| 塵(chén)/水防護等級 達到IP54防(fáng)護標(biāo)準 性(xìng)能參數 英(yīng)製(zhì)/公製型(xíng) | |||||||||
| 測(cè)量範(fàn)圍 | 貨(huò)號 | 編號 | 分(fēn)辯(biàn)率 | 精(jīng)度 |
| 0-1.2" | 293-676 | MDQ-1.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 1"-2.2" | 293-677 | MDQ-2.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
| 2"-3.2" | 293-678 | MDQ-3.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
| 3"-4.2" | 293-679 | MDQ-4.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)