產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品中心
國(guó)產(chǎn)-電容電(diàn)感高頻(pín)Q表(biǎo)
電感(gǎn)測(cè)試(shì)儀
VC 6243+勝利(lì)儀器(qì) VC 6243+數(shù)字電(diàn)感(gǎn)電容(róng)表

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
勝利儀器(qì) VC 6243+數(shù)字(zì)電感電(diàn)容表(電(diàn)感(gǎn))量(liáng)程(chéng) 分辨力 測試頻(pín)率(shuài) 通(tōng)過電流(liú) 基本精(jīng)度 2mH 1uH 1kHz 150uA ±(2.0%+5) 20mH 10uH 1kHz 150uA ±(2.0%+5) ....
詢價(jià)或索(suǒ)取資料請(qǐng)點(diǎn)擊 1
, 功(gōng)能(néng)一覽表
| 功(gōng)能(néng) | |
| 電(diàn)感 | 2mH-20H |
| 電容 | 2nF-1000uF |
| 電(diàn)阻 | 200Ω-20MΩ |
| 二極(jí)管(guǎn) | √ |
| 三極(jí)管(guǎn) | √ |
| 通斷檢(jiǎn)測 | √ |
| 保持(chí) | √ |
| 聲光報警 | √ |
| 電(diàn)池 | 9V( |
2,電感(gǎn)(L)
| 量(liáng)程 | 準(zhǔn)確(què)度 | 分辨力 | 測試頻率 |
| 2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | 約(yuē)200Hz |
| 20mH | 10uH | ||
| 200mH | 100uH | ||
| 2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
| 20H | ±(5.0%+15d) | 10mH |
3,電(diàn)容(C)
| 量(liáng)程(chéng) | 準確度 | 分(fēn)辨(biàn)力(lì) | 測試頻率(shuài) |
| 2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | 約(yuē)200Hz |
| 20nF | 10pF | ||
| 200nF | 100pF | ||
| 2uF | ±(2.0%+5d) | 1nF | |
| 20uF | 10nF | 約16Hz | |
| 200uF | ±(5.0%+5d) | 100nF | |
| 1000uF | ±(5.0%+25d) | 1uF | 約8Hz |
4,電(diàn)阻(Ω)
| 量(liáng)程(chéng) | 準確度 | 分(fēn)辨力(lì) |
| 200Ω | ±(0.8%+5d) | 0.1Ω |
| 2kΩ | ±(0.8%+3d) | 1Ω |
| 20kΩ | 10Ω | |
| 200kΩ | 100Ω | |
| 2MΩ | 1kΩ | |
| 20MΩ | ±(1.0%+15d) | 10kΩ |
產(chǎn)品(pǐn)說明書:下(xià)載(zǎi)
上(shàng)一(yī)個:VC 6013勝利(lì)儀(yí)器 VC 6013數(shù)字電感電容(róng)表
返回列(liè)表(biǎo)
product
產品(pǐn)分類(lèi)