產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品中(zhōng)心(xīn)
電(diàn)子測(cè)試儀器
3710A/3711A 可(kě)編程直流電(diàn)子(zǐ)負(fù)載 3710A/3711A

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
產品特(tè)點: 帶背光的LCD顯(xiǎn)示(shì)器。 過電(diàn)壓(yā),過電流(liú),過功(gōng)率,過熱,極性反(fǎn)接保護。 電(diàn)壓,電流(liú)高解析度。 可(kě)存儲(chǔ)10步程序(xù)並(bìng)具有斷電(diàn)保持(chí)記憶功能。 可由PC進(jìn)行控製。
詢價或(huò)索取(qǔ)資料請(qǐng)點擊(jī)
| 型號 | 3710A | 3711A |
| 輸出(路) | 1 | 1 |
| 輸(shū)入電(diàn)壓(yā) | 0~360V DC | 0~360V DC |
| 輸(shū)入(rù)電(diàn)流(liú) | 0~30A DC | 0~30A DC |
| 輸(shū)入功率 | 0~150W | 0~300W |
| 電(diàn)壓精度(dù) | 0.000~3.999V:0.2%+3mV | 0.000~3.999V:0.2%+3mV |
| 4.00~35.99V:0.2%+30mV | 4.00~35.99V:0.2%+30mV | |
| 36.0~360.0V:0.2%+300mV | 36.0~360.0V:0.2%+300mV | |
| 電流精度 | 0.000~2.999A:0.2%+3mA | 0.000~2.999A:0.2%+3mA |
| 3.00~30.00A:0.2%+30mA | 3.00~30.00A:0.2%+30mA | |
| zui小(xiǎo)解析(xī)度 | 電壓(yā)1mV,電流(liú)1mA | 電(diàn)壓1mV,電(diàn)流(liú)1mA |
| zui小導通電(diàn)阻 | <0.08歐(ōu)姆(mǔ) | <0.08歐(ōu)姆 |
| 紋(wén)波(bō) | <10mVpp | <10mVpp |
| 通(tōng)訊接口(kǒu) | RS232/RS485/USB* | |
| 保(bǎo)護方(fāng)式 | 過電(diàn)壓(yā)/過(guò)電流/過功率(shuài)/過熱(rè)/極性反接(jiē) | |
| 存(cún)儲(chǔ)量 | 10步程序(xù),EEPROM | |
| 電源電(diàn)壓(yā) | 110V/220V AC +/-15%,47~63Hz | |
| 工(gōng)作(zuò)環境(jìng) | 0~50℃,80% RH | |
| 軟件 | 電子負載(zǎi)軟(ruǎn)件,ActiveX和DLL工具 | |
| 支(zhī)持VB,VC++,DELPHI,LABVIEW | ||
| 重量 | 5.0Kg | |
| 體積(jī) | 212.6mm W x 88.1mm H x 250mm D | |
| 標(biāo)準附件(jiàn) | 操作(zuò)手冊,軟(ruǎn)件(jiàn)光(guāng)盤,電(diàn)源綫(xiàn),把手 | |
| 可(kě)選附件 | RS232適配器(qì),RS485適(shì)配(pèi)器(qì),USB適配(pèi)器,安(ān)裝(zhuāng)架 | |
product
產品分(fēn)類