產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
國產(chǎn)-LCR數字電橋(qiáo)
同惠(huì)TH│LCR數(shù)字電橋(qiáo)
TH2818同(tóng)惠TH│TH2818 LCR數(shù)字電(diàn)橋

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TH2818型(xíng)自動元件分析儀(yí)是(shì)一種精度高,測試範(fàn)圍寬(kuān),6位測(cè)試分辨(biàn)率的阻抗(kàng)測量儀(yí)器,高(gāo)達(dá)300kHz的(dí)測試頻(pín)率,以0.01Hz步(bù)進(jìn)任(rèn)意(yì)編程,5mV~2號電(diàn)平(píng)及直流內(nèi)偏(piān)置電壓, 並能提供(gōng)變(biàn)壓器(qì)測試(shì)能力(lì)及(jí)元(yuán)件頻率(shuài)響(xiǎng)應分(fēn)析能(néng)力,可滿(mǎn)足(zú)生產綫(xiàn)質(zhì)量(liáng)保(bǎo)證,進(jìn)貨(huò)檢(jiǎn)驗及實驗(yàn)室(shì)高精(jīng)確度(dù)測量(liáng)要求。
同惠(huì)TH│TH2818 LCR數字(zì)電橋(qiáo)性能特點(diǎn)
320×240點(diǎn)陣(zhèn)大型圖形LCD顯示... 測(cè)試(shì)頻率20Hz—300kHz, 分... 直(zhí)流電阻(zǔ)和變壓器(qì)參(cān)數測試能力 列(liè)表(biǎo)掃描測試(shì)功能 內(nèi)建比較器(qì),10檔(dàng)分選及計(jì)數(shù)功能 電(diàn)壓或(huò)電(diàn)流的自(zì)動電平調整功(gōng)能 TH1773/TH1775 偏(piān)流(liú)源控... 20組(zǔ)內部(bù)儀器設定(dìng)儲(chǔ)存及(jí)調(tiáo)用 可選HANDLER,GPIB接口(kǒu) | 中(zhōng)英文可選(xuǎn)操作(zuò)界(jiè)麵 頻率響(xiǎng)應掃描(miáo)及(jí)圖(tú)形分(fēn)析能力(lì) 30 Ω, 100 Ω兩種不(bù)同(tóng)信號源... 開路(lù)/短路/負載校(xiào)準(zhǔn)功能(néng) 測(cè)試(shì)電平監(jiān)視(shì)功能 提供(gōng)0 V,1.5 V,2 V內部直(zhí)... 可選配±10 V/±100 mA及(jí)1... 標準(zhǔn)RS232C接(jiē)口 |
TH2818型(xíng)自(zì)動(dòng)元件(jiàn)分(fēn)析儀是一種精(jīng)度(dù)高,測(cè)試範(fàn)圍寬(kuān),6位測試分辨(biàn)率(shuài)的(dí)阻(zǔ)抗(kàng)測量儀器(qì),高(gāo)達300kHz的測試頻(pín)率,以(yǐ)0.01Hz步(bù)進任意編(biān)程,5mV~2號電平及直流內偏置(zhì)電(diàn)壓, 並能(néng)提供(gōng)變壓器(qì)測試(shì)能力及元件頻(pín)率響應分析(xī)能力(lì),可滿足(zú)生產綫質(zhì)量保證,進貨(huò)檢驗及(jí)實驗室(shì)高精確度(dù)測量(liáng)要求。儀(yí)器(qì)所提(tí)供的HANDLER,GPIB,RS232C接口為儀器使用於元(yuán)件自動分選係統,與計(jì)算機(jī)通(tōng)訊(xùn)及測試過程記錄提(tí)供(gōng)了條件。 | 產品(pǐn)型號: | TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
| LCR測試儀係(xì)列(liè) | |||||||||||||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率(shuài): 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
| 測試電平(píng)範(fàn)圍 | LCR測(cè)試(shì):5 mV-2 V 圈數測試:5 mV-4 V 自(zì)動(dòng)恒電平(píng)範圍(wéi):10 mV-1 V 分辨(biàn)率:1mV,精(jīng)度(dù):5% | ||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)阻抗 | 30Ω,100Ω可(kě)選 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本(běn)準(zhǔn)確度(dù) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量速(sù)度或(huò)測(cè)試(shì)時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
| 等效(xiào)電路(lù) | 串(chuàn)聯方(fāng)式(shì), 並聯(lián)方(fāng)式(shì) | ||||||||||||||||||||||||
| 量程方(fāng)式 | 自(zì)動, 保持 | ||||||||||||||||||||||||
| 觸發方式 | 內部(bù), 手(shǒu)動, 外部,總綫(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均(jūn)次(cì)數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
| 清(qīng)零功(gōng)能(néng) | 開(kāi)路 / 短路掃(sǎo)頻清(qīng)零 ,負載校(xiào)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部(bù)直流(liú)偏置(zhì)源(yuán) | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
| 比(bǐ)較(jiào)器功能(néng) | 十檔:(九(jiǔ)檔(dàng)合格,一(yī)檔(dàng)不合(hé)格(gé)),另(lìng)有一(yī)個(gè)附屬檔(dàng) | ||||||||||||||||||||||||
| 存(cún)儲器 | 可保(bǎo)存20組儀(yí)器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | RS232C,USB盤適配(pèi)器(選件) Handler(選件),GPIB(選件(jiàn)) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 變壓(yā)器測(cè)試參數 | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
| 列(liè)表掃描 | 10點列(liè)表掃描 | ||||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大(dà)型(xíng)圖(tú)形LCD | ||||||||||||||||||||||||
| 測試端(duān) | 5端(duān)法 | ||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電(diàn)壓/電(diàn)流(liú)監示(shì)) , 檔(dàng)號及檔(dàng)計數 | ||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一個(gè):TH2826A同惠TH│TH2826A LCR數(shù)字電(diàn)橋
返(fǎn)回(huí)列表
下一(yī)個(gè):TH2819A同惠TH│TH2819A LCR數(shù)字電橋
product
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)article
相關文章(zhāng)