產(chǎn)品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首頁(yè)
產品中心
國產(chǎn)-LCR數字(zì)電(diàn)橋(qiáo)
同(tóng)惠TH│LCR數(shù)字(zì)電(diàn)橋
TH2825TH2825│同惠TH│TH2825型高(gāo)速LCR數字(zì)電橋

產品(pǐn)簡介
TH2825型(xíng)高速LCR數字(zì)電橋(qiáo)該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)可(kě)提(tí)供高達15ms/次的測(cè)量速度(dù),50Hz-100kHz十點測試頻(pín)率,以(yǐ)10mV步進的(dí)0.01V-1.0V可編程信(xìn)號電平,5位讀數(shù)分(fēn)辨率,多種源內(nèi)阻選擇和(hé)*的測試功(gōng)能, 可滿(mǎn)足生產綫(xiàn)質(zhì)量保證,進貨(huò)檢驗(yàn)及元件(jiàn)設計和(hé)評估的測量要求(qiú)。
性(xìng)能(néng)特(tè)點(diǎn)
超高速(sù)測(cè)量:15ms(測試頻率≥10... 人性化(huà)引導式操(cāo)作(zuò)界(jiè)麵 10mVrms—1.0Vrms可編程... 5種可選源(yuán)阻(zǔ)抗(kàng)模(mó)式,便(biàn)於兼容不(bù)同(tóng)LC... 測試(shì)信(xìn)號(hào)V/I監視(shì)功能 具有良品(pǐn)/不(bù)良品(pǐn)(Hi/Go/Low... 自(zì)動LCZ功能 開(kāi)機自動調用(yòng)所(suǒ)保存(cún)的測(cè)試(shì)參數 與(yǔ)Agilent 4263B兼容(róng)的(dí)I... | 240×64點(diǎn)陣(zhèn)LCD顯示 50Hz-100kHz, 10個典(diǎn)型... 精(jīng)確的負載(zǎi)校準(zhǔn)功(gōng)能(néng) 4點頻率(shuài)/電(diàn)平/偏流列表掃(sǎo)描功(gōng)能 內建(jiàn)10檔比較器,分(fēn)選及(jí)檔(dàng)計(jì)數(shù) 鍵盤(pán)鎖(suǒ)功(gōng)能 可(kě)儲存10組儀器測試(shì)參(cān)數 與(yǔ)Agilent 4263B兼容(róng)的H... |
TH2825型高(gāo)速(sù)LCR數(shù)字電橋是(shì)本公司(sī)重(zhòng)點推出的新一代(dài)元件參數測(cè)試(shì)儀(yí)器。該(gāi)產品可提(tí)供(gōng)高達15ms/次(cì)的測量(liáng)速(sù)度(dù),50Hz-100kHz十點測試(shì)頻(pín)率,以(yǐ)10mV步進(jìn)的(dí)0.01V-1.0V可(kě)編(biān)程信(xìn)號電平(píng),5位讀數(shù)分(fēn)辨(biàn)率,多種(zhǒng)源(yuán)內阻(zǔ)選(xuǎn)擇(zé)和(hé)*的測試功能(néng), 可滿足(zú)生(shēng)產綫(xiàn)質(zhì)量保證(zhèng),進(jìn)貨檢(jiǎn)驗(yàn)及(jí)元件設計和評估(gū)的測量要求(qiú)。 高(gāo)速測量 本產品(pǐn)運用了元件(jiàn)測(cè)試領域(yù)的技(jì)術,測試(shì)能(néng)力可達(dá)同(tóng)類產(chǎn)品(pǐn)的(dí)水平,提(tí)供了的(dí)zui高測量(liáng)速度15ms/次,尤其(qí)是(shì)解決了長期困擾(rǎo)測(cè)試(shì)部門(mén)低(dī)頻測試速度(dù)慢的(dí)難(nán)題,為(wéi)低頻元件如電(diàn)解(jiě)電容器,陶(táo)瓷電容器,變壓(yā)器(qì)的(dí)高速測(cè)試(shì)提供了解(jiě)決方案。 多種(zhǒng)可(kě)選的(dí)信(xìn)號源(yuán)阻抗(kàng)模(mó)式(shì) 不(bù)同LCR表(biǎo)由於輸(shū)出(chū)阻(zǔ)抗的(dí)不(bù)同(tóng)可能(néng)得到不同(tóng)的(dí)測試結(jié)果(guǒ),TH2825提(tí)供五(wǔ)種(zhǒng)可選的(dí)阻(zǔ)抗模式以(yǐ)適應不同的(dí)需要(yào),保(bǎo)證不同(tóng)儀(yí)表(biǎo)間(jiān)測(cè)試結(jié)果的(dí)*性。 恒電平模式適用(yòng)於(yú)多層陶(táo)瓷電容器(MLCC)的測量(liáng) 陶瓷電容器(qì)(MLCC)對測試信(xìn)號(hào)電(diàn)平極為敏感,TH2825能以恒定的高(gāo)電(diàn)平(píng)測(cè)試信號(hào)高速測量(liáng)大(dà)數值(zhí)的(dí)陶瓷電(diàn)容(róng)器(qì),允許在(zài)恒(héng)定(dìng)1kHz/1Vrms條(tiáo)件下對高(gāo)達(dá)30μF的(dí)MLCC進行(háng)測(cè)試(shì),100Hz測量可對300μF電容(róng)器(qì)提(tí)供恒(héng)定的(dí)1Vrms測試信號。 與(yǔ)儀表的接口兼容性 該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)提供的HANDLER,GPIB接口及GPIB接口(kǒu)命令與Agilent 4263B*兼容(róng),為與4263B的(dí)互(hù)換提(tí)供(gōng)了(liǎo)良好的(dí)條件(jiàn)。| 產品型(xíng)號(hào): | TH2825 | ||||||||||||||||||||
| LCR測(cè)試儀(yí)係列(liè) | |||||||||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數 | |Z|,R, X, G, B, C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad) | ||||||||||||||||||||
| 測試頻(pín)率(shuài) | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)試電(diàn)平(píng)範(fàn)圍 | 10 mVrms—1.0 Vrms, 1mV 步進(f <200mV),10mV步進(f≥200mV) | ||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)阻抗 | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) | ||||||||||||||||||||
| 基本(běn)準確度(dù) | 0.1% | ||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)速度或測(cè)試時間 | 大於(yú)100Hz,快速(sù): 15ms(注1), 中(zhōng)速: 66ms, 慢速: 500ms | ||||||||||||||||||||
| 等效(xiào)電(diàn)路 | 串(chuàn)聯(lián)方式, 並(bìng)聯(lián)方(fāng)式 | ||||||||||||||||||||
| 量程方(fāng)式 | 自(zì)動, 保持(chí) | ||||||||||||||||||||
| 觸發方式(shì) | 內部, 手動, 外(wài)部(bù),總綫(xiàn) | ||||||||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
| 清零功(gōng)能 | 開(kāi)路(lù),短(duǎn)路,負載 | ||||||||||||||||||||
| 比較器(qì)功(gōng)能 | 九(jiǔ)檔(dàng):(八(bā)檔合(hé)格(gé),一檔不(bù)合(hé)格),一(yī)個(gè)附屬AUX檔 上超/合格/下(xià)超(chāo)比較器(qì) | ||||||||||||||||||||
| 存儲器 | 12組(zǔ)內部儀(yí)器設定(dìng)供(gōng)存(cún)儲/調用(yòng) | ||||||||||||||||||||
| 接口(kǒu) | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件(jiàn)) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 列表掃(sǎo)描(miáo) | 4點頻(pín)率/電(diàn)平列表掃描功能(néng) | ||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)器 | 240×64點陣(zhèn)圖形(xíng)LCD | ||||||||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電(diàn)壓/電(diàn)流監示(shì)) , 檔號及(jí)檔計數(shù) | ||||||||||||||||||||
article
相關(guān)文(wén)章(zhāng)