產品(pǐn)中心
Product Center
當前位置:首頁(yè)
產品中(zhōng)心
國產-LCR數字(zì)電橋
同惠TH│LCR數(shù)字電(diàn)橋
TH2825ATH2825A│同惠TH│TH2825A型高速(sù)LCR數(shù)字電(diàn)橋

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
TH2825A型高速LCR數字(zì)電(diàn)橋提(tí)供高達15ms/次(cì)的測(cè)量速(sù)度,50Hz-100kHz十點測試(shì)頻率,以10mV步進(jìn)的0.01V-1.0V可編程信號電平,5位讀(dú)數分辨率(shuài),多種源內(nèi)阻選擇(zé)和(hé)*的測(cè)試功能, 可滿足生(shēng)產綫(xiàn)質量保證,進(jìn)貨(huò)檢驗(yàn)及(jí)元件(jiàn)設計和評(píng)估(gū)的(dí)測量要求(qiú)。
性(xìng)能(néng)特點
超高速測量:15ms(測試頻率≥10... 人性化(huà)引(yǐn)導(dǎo)式操作界(jiè)麵 10mVrms—1.0Vrms可編(biān)程(chéng)... 精確(què)的負(fù)載校(xiào)準(zhǔn)功(gōng)能(néng) 4點(diǎn)頻(pín)率(shuài)/電平/偏流(liú)列(liè)表掃描功(gōng)能 變壓器(qì)參數(shù)測量能力) 具(jù)有良品/不良品(Hi/Go/Low... 自(zì)動LCZ功能 開機(jī)自(zì)動(dòng)調用所保存的(dí)測(cè)試參(cān)數 與Agilent 4263B兼(jiān)容的I... | 240×64點(diǎn)陣LCD顯示 50Hz-100kHz, 10個(gè)典(diǎn)型(xíng)... 外部可(kě)以加(jiā)-5VDC~+5VDC偏壓... 5種(zhǒng)可(kě)選(xuǎn)源阻抗(kàng)模(mó)式(shì),便於兼(jiān)容(róng)不同(tóng)LC... 測(cè)試信(xìn)號V/I監(jiān)視(shì)功能 內(nèi)建(jiàn)10檔(dàng)比(bǐ)較(jiào)器,分選及檔計數 鍵(jiàn)盤鎖功(gōng)能(néng) 可儲(chǔ)存10組儀器測試(shì)參數 與Agilent 4263B兼(jiān)容的H... |
TH2825A型高速LCR數字電橋是本公(gōng)司重點推(tuī)出(chū)的新一代元件參數(shù)測(cè)試儀器。該產(chǎn)品可(kě)提(tí)供(gōng)高達(dá)15ms/次的(dí)測量速(sù)度,50Hz-100kHz十點測試頻率,以10mV步進(jìn)的0.01V-1.0V可編(biān)程信號電(diàn)平(píng),5位(wèi)讀(dú)數分(fēn)辨率(shuài),多(duō)種(zhǒng)源內阻選擇和(hé)*的測試功能, 可(kě)滿(mǎn)足(zú)生(shēng)產(chǎn)綫質(zhì)量(liáng)保(bǎo)證,進貨(huò)檢驗及元件設(shè)計和(hé)評估(gū)的(dí)測量要求。 高(gāo)速測量 本產品(pǐn)運用了(liǎo)元(yuán)件(jiàn)測(cè)試領域的(dí)技(jì)術(shù),測試(shì)能力(lì)可達同類(lèi)產(chǎn)品的(dí)水(shuǐ)平,提供(gōng)了的(dí)zui高測量(liáng)速度15ms/次,尤其是(shì)解決了長(cháng)期困(kùn)擾測(cè)試(shì)部門低(dī)頻測(cè)試(shì)速度慢(màn)的(dí)難題,為(wéi)低(dī)頻(pín)元(yuán)件(jiàn)如(rú)電解電容器(qì),陶(táo)瓷(cí)電容器(qì),變(biàn)壓器的高速(sù)測試提供了解決方案。 多(duō)種可選(xuǎn)的信號(hào)源(yuán)阻(zǔ)抗模式(shì) 不同LCR表(biǎo)由於輸出阻抗(kàng)的(dí)不(bù)同(tóng)可(kě)能得到不同的(dí)測試結(jié)果(guǒ), TH2825A提供五種(zhǒng)可選的阻(zǔ)抗(kàng)模(mó)式以(yǐ)適應(yīng)不(bù)同的(dí)需要(yào),保證不同(tóng)儀(yí)表間測試結(jié)果(guǒ)的*性(xìng)。 恒電(diàn)平模式適(shì)用於多層(céng)陶(táo)瓷(cí)電容器(MLCC)的測(cè)量 陶瓷(cí)電(diàn)容器(qì)(MLCC)對測試信(xìn)號電平極為敏(mǐn)感(gǎn), TH2825A能以恒定的(dí)高電平測(cè)試(shì)信號高(gāo)速測量大數(shù)值的陶(táo)瓷電容器(qì),允(yǔn)許(xǔ)在(zài)恒定1kHz/1Vrms條件(jiàn)下對(duì)高(gāo)達30μF的MLCC進(jìn)行(háng)測試,100Hz測(cè)量可對(duì)300μF電(diàn)容器提供恒定的(dí)1Vrms測試(shì)信(xìn)號(hào)。 *的變(biàn)壓器測試能力 TH2825A具備變(biàn)壓器測(cè)試能(néng)力(lì),使用(yòng)專門的(dí)變(biàn)壓器(qì)測試夾具(jù),無(wú)須改變(biàn)測試綫(xiàn)方式便可(kě)方(fāng)便地測量匝數比(N,1/N),互感(gǎn)(M),初次級(jí)電感(gǎn)(L2A,L2B),初次級(jí)直(zhí)流電阻(DCR,DCR2)。儀器提(tí)供可調節(jié)的外部(bù)zui大為(wéi)200mA的(dí)直流(liú)偏置電流(liú),可方便地(dì)用於通訊變(biàn)壓(yā)器(qì)和小功(gōng)率扼(è)流圈的測試。 與儀(yí)表的(dí)接(jiē)口兼(jiān)容(róng)性 該(gāi)產(chǎn)品提供的HANDLER,GPIB接(jiē)口(kǒu)及GPIB接(jiē)口(kǒu)命(mìng)令與Agilent 4263B*兼容,為與4263B的(dí)互換(huàn)提供(gōng)了良好(hǎo)的條(tiáo)件。 | 產品(pǐn)型(xíng)號: | TH2825A | ||||||||||||||||||||||||||
| LCR測試儀係(xì)列 | |||||||||||||||||||||||||||
| LCR測(cè)量(liáng)參數 | |Z|,R, X, G, B, C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad) | ||||||||||||||||||||||||||
| 測試(shì)頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||||||||||||||||||||||||||
| 測試電平(píng)範圍 | 10 mVrms—1.0 Vrms, 1mV 步進(f <200mV),10mV步進(jìn)(f≥200mV) | ||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出阻抗 | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒(héng)壓) | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本(běn)準確(què)度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)速(sù)度或(huò)測(cè)試時(shí)間(jiān) | 大(dà)於(yú)100Hz,快速: 15ms(注1), 中速: 66ms, 慢(màn)速(sù): 500ms | ||||||||||||||||||||||||||
| 等效電(diàn)路 | 串聯(lián)方(fāng)式, 並(bìng)聯(lián)方(fāng)式(shì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 量程方(fāng)式(shì) | 自(zì)動, 保(bǎo)持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 觸(chù)發方(fāng)式 | 內(nèi)部, 手(shǒu)動(dòng), 外(wài)部,總(zǒng)綫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均次數 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清零(líng)功(gōng)能 | 開路(lù),短路,負載(zǎi) | ||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部直(zhí)流(liú)偏置(zhì)源 | 內部(bù)固定±2VDC, 外部0~±5VDC可(kě)調 當100Ω內(nèi)阻(zǔ)時, ±50mA Max 當25Ω內阻(zǔ)時(shí), ±200mA Max | ||||||||||||||||||||||||||
| 比較器功能(néng) | 九檔:(八檔(dàng)合格,一(yī)檔不合(hé)格(gé)),一個(gè)附屬AUX檔 上超/合格(gé)/下超(chāo)比(bǐ)較器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存儲器(qì) | 12組(zǔ)內(nèi)部儀器(qì)設定(dìng)供存儲/調用(yòng) | ||||||||||||||||||||||||||
| 接(jiē)口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 變壓(yā)器(qì)測試(shì)參數(shù) | DCR, DCR2,M, Turns, N,1/N,L2A,L2B | ||||||||||||||||||||||||||
| 列(liè)表(biǎo)掃描 | 4點頻率/電平(píng)列(liè)表掃(sǎo)描(miáo)功能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示(shì)器(qì) | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試(shì)端(duān) | 5端法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)方(fāng)式(shì) | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電(diàn)壓/電流(liú)監(jiān)示) , 檔(dàng)號(hào)及(jí)檔(dàng)計數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
product
產品分(fēn)類article
相關文(wén)章(zhāng)