產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置:首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心
國產-LCR數(shù)字(zì)電(diàn)橋(qiáo)
同惠(huì)TH│LCR數(shù)字電(diàn)橋(qiáo)
TH2817TH2817│同(tóng)惠(huì)TH│TH2817型LCR數(shù)字電橋(qiáo)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
TH2817型LCR數字(zì)電(diàn)橋是一(yī)種(zhǒng)高精度,寬測試範(fàn)圍的阻抗(kàng)測量(liáng)儀器, 可(kě)方便選(xuǎn)擇(zé)100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz六個(gè)典(diǎn)型(xíng)測(cè)試(shì)頻(pín)率,並(bìng)可選擇(zé)0.1Vrms,0.3Vrms,1.0Vrms三(sān)個測試信(xìn)號電平。可測(cè)量電感L,電容C,電阻R等多(duō)種參數。
性能(néng)特(tè)點(diǎn)
可選擇六(liù)個典型(xíng)測試頻率, zui高(gāo)達(dá)10... 直(zhí)讀/偏(piān)差/相對(duì)偏(piān)差 分選訊(xùn)響(xiǎng)音量控製及(jí)訊響(xiǎng)位(wèi)選擇(zé) 四檔(dàng)分選(xuǎn)及(jí)HANDLER接(jiē)口 | 高(gāo)達(dá)20次(cì)/秒的測(cè)試(shì)速度(dù) 測試(shì)電平(píng)監視 設(shè)定參數保(bǎo)護(hù)功能(néng) |
TH2817型(xíng)LCR數(shù)字(zì)電橋(qiáo)是(shì)一(yī)種(zhǒng)高精(jīng)度(dù),寬測試範圍的阻(zǔ)抗測量(liáng)儀器(qì), 可(kě)方便選擇(zé)100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz六個典(diǎn)型測試頻率,並可選擇0.1Vrms,0.3Vrms,1.0Vrms三個測試(shì)信(xìn)號(hào)電平(píng)。可測量(liáng)電感(gǎn)L,電容C,電(diàn)阻R等(děng)多種(zhǒng)參(cān)數。 本(běn)儀器將(jiāng)*的功(gōng)能,*的(dí)性能及簡單(dān)的(dí)操作結合在(zài)一起, 既能適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(cháng)高速檢(jiǎn)驗的(dí)需要(yào), 又(yòu)能(néng)滿(mǎn)足實(shí)驗室高(gāo)精(jīng)確度(dù)高穩定(dìng)度(dù)的(dí)測(cè)量(liáng)需要, 同(tóng)時儀器所(suǒ)提(tí)供(gōng)的HANDLER及(jí)RS232C接口(kǒu)為儀(yí)器使用於(yú)元件自(zì)動(dòng)分選係(xì)統和(hé)與計算(suàn)機聯(lián)網(wǎng)通訊(xùn)提供(gōng)了條(tiáo)件, 打(dǎ)印接口可(kě)直接將儀(yí)器(qì)測量條件輸出至打印機, TH2817為(wéi)廣大用戶(hù)提供(gōng)了(liǎo)一(yī)種(zhǒng)高性能低(dī)價格的元件檢測儀(yí)器。 | 產品(pǐn)型號: | TH2817 | ||||||||||||||
| LCR測(cè)試儀係列(liè) | |||||||||||||||
| LCR測量參(cān)數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | ||||||||||||||
| 測試頻(pín)率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
| 測試電平範圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度(dù) | 0.05% | ||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 快(kuài)速: 20, 中速:5.1, 慢(màn)速(sù): 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等(děng)效(xiào)電路(lù) | 串(chuàn)聯方(fāng)式(shì), 並(bìng)聯方(fāng)式(shì) | ||||||||||||||
| 量(liáng)程方式(shì) | 自(zì)動(dòng), 保(bǎo)持(chí) | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部(bù) | ||||||||||||||
| 平(píng)均(jūn)次(cì)數(shù) | 1-99 | ||||||||||||||
| 清零功(gōng)能 | 開路 / 短(duǎn)路掃頻(pín)清零 | ||||||||||||||
| 比較(jiào)器功(gōng)能 | 四檔分選(xuǎn),訊(xùn)響音量(liáng)控(kòng)製(zhì)及訊(xùn)響狀態(tài)選(xuǎn)擇(zé) | ||||||||||||||
| 接(jiē)口(kǒu) | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 顯示器(qì) | 數碼管(guǎn) | ||||||||||||||
| 測試端(duān) | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流(liú)監(jiān)示) | ||||||||||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分類article
相關(guān)文(wén)章(zhāng)