產品中(zhōng)心
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心
國(guó)產-毫伏(fú)表│失真儀(yí)│抖晃儀
超(chāo)高(gāo)頻交流毫伏(fú)表
TH2281同惠(huì)TH│TH2281超高頻數字毫伏(fú)/功(gōng)率表

產品簡介(jiè)
同惠(huì)TH│TH2281超高頻數字毫(háo)伏(fú)/功率表,其測試頻率(shuài)範圍(wéi)覆蓋(gài)了9kHz~3GHz,從而(ér)*電(diàn)壓測(cè)量(liáng)中低頻(pín)段至(zhì)微(wēi)波段測量全(quán)範(fàn)圍覆(fù)蓋的空白(bái)。其(qí)裝備的同(tóng)軸(zhóu)檢波(bō)器(qì)和探頭是射(shè)頻和微波(bō)實驗(yàn)室(shì),測試(shì)部門以及維護部(bù)門*的(dí)工(gōng)具(jù),因(yīn)而(ér)在(zài)工廠(chǎng),研(yán)究(jiū)部門,*和(hé)學(xué)校都有(yǒu)廣泛(fàn)的應(yīng)用
同惠(huì)TH│TH2281超(chāo)高(gāo)頻(pín)數字(zì)毫伏(fú)/功率表性能特點
測量(liáng)頻(pín)率範圍:9kHz~3000MH... 測量功(gōng)率範圍(wéi):-47dBm~33dB... 值:mV,V,W,dB,dBV,... 自動量(liáng)程(chéng)和(hé)手(shǒu)動量(liáng)程轉換(huàn)功能。 標配(pèi)USB_DEV接(jiē)口,選配GPIB... | 測量電壓範圍:1mV~10V 測量顯示(shì)功能(néng):4½位雙(shuāng)讀數的清(qīng)晰(xī)VF... 相(xiāng)對值:dB,%,Max/Min,C... 具(jù)有自動(dòng)調零(líng)功(gōng)能。 軟件菜單設置(zhì):測量dB,%,Max/... |
TH2281超高頻(pín)數字(zì)毫伏/功率(shuài)表(biǎo),其測(cè)試(shì)頻率範圍覆(fù)蓋了(liǎo)9kHz~3GHz,從而*電壓測(cè)量(liáng)中(zhōng)低頻(pín)段至微(wēi)波段(duàn)測量全範圍覆(fù)蓋(gài)的(dí)空(kōng)白。其(qí)裝備(bèi)的(dí)同軸檢(jiǎn)波(bō)器和探頭(tóu)是(shì)射頻(pín)和微波實(shí)驗室,測(cè)試部門(mén)以(yǐ)及(jí)維護部門(mén)*的工具,因(yīn)而在(zài)工廠,研究部(bù)門,*和(hé)學校(xiào)都有廣(guǎng)泛(fàn)的應用 | 產(chǎn)品型(xíng)號: | TH2281 | ||||||
| 超高頻毫伏表 | |||||||
| 輸入(rù)配置 | 射頻(pín)探頭,50Ω同(tóng)軸三通,50Ω同軸(zhóu)檢波器(qì),NJ型50Ω標(biāo)準負(fù)載(zǎi)(兩個) | ||||||
| 接口 | 標配(pèi)USB_DEV接口,選配GPIB與RS232C接(jiē)口(kǒu) | ||||||
| 基本準確度 | 讀(dú)數值的±2% | ||||||
| 輸入(rù)阻抗 | 低(dī)頻(pín)時同(tóng)軸(zhóu)檢波器(qì)開路(lù)阻抗(kàng)≥100kΩ,可插(chā)入50Ω同(tóng)軸傳(chuán)輸(shū)綫(xiàn)和接50Ω終端負(fù)載(zǎi)測(cè)量電(diàn)壓和(hé)功(gōng)率。 | ||||||
| 測量(liáng)電壓(yā)和功率量(liáng)程(chéng) | 4mV, 40mV, 400mV,4V,10V -35dBm, -15dBm, 5dBm, 25dBm,33dBm | ||||||
| 過(guò)載電壓 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
| 頻(pín)率響(xiǎng)應誤差 | 9kHz~200MHz≤±3% 200kHz~500MHz≤±4% 500MHz~1000MHz≤±6% 1000MHz~2GHz≤±7-8% 2GHz~3GHz≤±10-12% | ||||||
| 駐(zhù)波係(xì)數(VSWR) | 9kHz~200MHz 1.04 200MHz~500MHz 1.10 500MHz~1000MHz 1.22 1000MHz~2GHz 1.28, 2GHz~3GHz 1.35 | ||||||
| 工作(zuò)溫(wēn)度,濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
| 功耗 | ≤ 5VA | ||||||
| 體(tǐ)積(jī)(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
| 重量 | 約(yuē)2.5 kg | ||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分類