產品中心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心
國(guó)產(chǎn)-毫(háo)伏表│失真(zhēn)儀(yí)│抖晃儀
超(chāo)高(gāo)頻(pín)交流(liú)毫伏表(biǎo)
TH2281A同惠TH│TH2281A超(chāo)高(gāo)頻(pín)數(shù)字毫伏/功率(shuài)表

產品(pǐn)簡介(jiè)
同(tóng)惠TH│TH2281A超高頻數(shù)字(zì)毫(háo)伏(fú)/功(gōng)率(shuài)表其(qí)測試頻(pín)率(shuài)範圍覆(fù)蓋了(liǎo)9kHz~3GHz,從而*電壓測(cè)量(liáng)中低頻段(duàn)至微(wēi)波段(duàn)測(cè)量(liáng)全(quán)範圍覆蓋的空白。其(qí)裝備的同(tóng)軸檢(jiǎn)波器和(hé)探頭是射頻和微波實(shí)驗室,測試(shì)部門(mén)以及(jí)維護部門(mén)*的(dí)工(gōng)具,因(yīn)而在工廠(chǎng),研究(jiū)部(bù)門(mén),*和學校(xiào)都(dū)有(yǒu)廣(guǎng)泛的應用
同惠(huì)TH│TH2281A超高頻(pín)數(shù)字(zì)毫伏/功(gōng)率表(biǎo)性能(néng)特(tè)點
測量(liáng)頻率範圍(wéi):9kHz~3000MH... 優良(liáng)的頻率響應(yīng)和(hé)電壓(yā)駐(zhù)波係數(shù)(VSW... 值:mV,V,W,dB,dBV,... 自動量程(chéng)和手(shǒu)動量程(chéng)轉換功能(néng)。 標配USB_DEV接口,選配GPIB... | 測(cè)量功率(shuài)範圍:-47dBm~33dB... 測量顯示(shì)功能:4½位(wèi)雙(shuāng)讀數(shù)的清(qīng)晰(xī)VF... 相對值:dB,%,Max/Min,C... 具(jù)有(yǒu)自(zì)動調零功(gōng)能(néng)。 軟(ruǎn)件菜單設置:測(cè)量(liáng)dB,%,Max/... |
TH2281A超高頻(pín)數(shù)字(zì)毫伏/功(gōng)率(shuài)表,其測(cè)試(shì)頻率範圍覆(fù)蓋了9kHz~3GHz,從(cóng)而(ér)*電(diàn)壓(yā)測量中(zhōng)低(dī)頻(pín)段(duàn)至微波(bō)段測量(liáng)全範(fàn)圍(wéi)覆(fù)蓋(gài)的(dí)空白。其裝(zhuāng)備(bèi)的同(tóng)軸檢(jiǎn)波器(qì)和探(tàn)頭是(shì)射頻(pín)和微波實驗室,測試部門(mén)以及(jí)維護部門*的工具,因而在工廠,研究部(bù)門(mén),*和(hé)學(xué)校都(dū)有(yǒu)廣泛的應用 | 產(chǎn)品型號(hào): | TH2281A | ||||||
| 超(chāo)高(gāo)頻毫(háo)伏表 | |||||||
| 輸(shū)入(rù)配置 | 50Ω同軸檢波器(qì),NJ型50Ω標(biāo)準負(fù)載(一個(gè)) | ||||||
| 接口(kǒu) | 標配USB_DEV接口,選配(pèi)GPIB與RS232C接口 | ||||||
| 基(jī)本(běn)準(zhǔn)確度 | 讀數值的±2% | ||||||
| 輸(shū)入阻(zǔ)抗(kàng) | 低頻時同軸(zhóu)檢(jiǎn)波器(qì)開路(lù)阻抗≥100kΩ,可插(chā)入50Ω同軸傳輸(shū)綫和(hé)接50Ω終(zhōng)端負(fù)載(zǎi)測(cè)量電(diàn)壓(yā)和功(gōng)率(shuài)。 | ||||||
| 測量電(diàn)壓和功率量程(chéng) | 4mV, 40mV, 400mV,4V,10V -35dBm, -15dBm, 5dBm, 25dBm,33dBm | ||||||
| 過載電壓 | AC≤15Vrms DC≤50V | ||||||
| 頻(pín)率(shuài)響應誤(wù)差 | 9kHz~200MHz≤±3% 200kHz~500MHz≤±4% 500MHz~1000MHz≤±6% 1000MHz~2GHz≤±7-8% 2GHz~3GHz≤±10-12% | ||||||
| 駐波(bō)係(xì)數(VSWR) | 9kHz~200MHz 1.04 200MHz~500MHz 1.10 500MHz~1000MHz 1.22 1000MHz~2GHz 1.28, 2GHz~3GHz 1.35 | ||||||
| 工作溫度,濕度(dù) | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
| 功耗 | ≤ 5VA | ||||||
| 體(tǐ)積(jī)(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | ||||||
| 重量(liáng) | 約2.5 kg | ||||||
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類