產品中(zhōng)心
Product Center
當前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心(xīn)
塗層(céng)/綫纜(lǎn)高度(dù)/激(jī)光(guāng)測距測試儀
美(měi)國(guó)狄夫斯(sī)高DeFelsko│塗層(céng)測(cè)厚(hòu)儀
6000FS1│6000FRS1│6000FNS1│6000FN1│6000N1狄(dí)夫斯高PosiTector 6000型(xíng)超聲(shēng)波測厚儀(yí)

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
狄夫(fū)斯(sī)高PosiTector 6000型超聲波測厚儀符合NIST標準(zhǔn),美(měi)國和標準(zhǔn),可針對塗(tú)層進(jìn)行高精(jīng)度的測(cè)量,可選多種(zhǒng)探(tàn)頭型號(hào)
| 品(pǐn)牌(pái) | DeFelsko/美(měi)國(guó)狄夫(fū)斯(sī)高 |
|---|
儀器特(tè)點(diǎn):簡(jiǎn)單(dān)
| 大(dà)型(xíng)易(yì)讀(dú)液晶顯示(shì),菜(cài)單(dān)式使(shǐ)用(yòng)者界麵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 即(jí)時自動設(shè)定 · 3鍵式(shì)操(cāo)作 · 自動關機,連體探(tàn)頭(tóu)式(shì),還可(kě)自(zì)動(dòng)開機 · 平均置零,利(lì)於在(zài)粗糙麵(miàn)上(shàng)置零 · 重置功能可迅(xùn)速(sù)將(jiāng)測厚儀還(huán)原(yuán)到(dào)出(chū)廠(chǎng)狀(zhuàng)態(tài) · 儀器背麵(miàn)有簡要(yào)說明(míng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 耐(nài)磨的藍寶(bǎo)石探頭(tóu) · 耐酸(suān),耐(nài)油,耐溶劑(jì), 防塵(chén),防(fáng)水(shuǐ) · 讀(dú)數不受振動(dòng)影(yǐng)響 · 一年保修(xiū)期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精(jīng) 確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 每台(tái)儀(yí)器都有校準證(zhèng)書(shū),符(fú)合NIST標準(zhǔn) · 可(kě)達到*的(dí)精度(dù)(請參閱背(bèi)頁的(dí)訂貨(huò)指(zhǐ)麵) · 可提供(gōng)校準(zhǔn)程序和(hé)標(biāo)準板(bǎn) · 符(fú)合美國和(hé)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多才(cái)多藝(yì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 密(mì)耳/微米/毫(háo)米(mǐ)(Mils/Microns/mm)單位轉(zhuǎn)換(huàn) · 易於(yú)調整到(dào)任意已知(zhī)厚度 · 多(duō)種探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新(xīn) 增(zēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多國(guó)顯示(shì)語文: 英文,西班牙文(wén),法文,德(dé)文(wén),葡(pú)萄牙(yá)文(wén),意(yì)大利文(wén),日(rì)文(wén),中(zhōng)文(wén)背景(jǐng)發(fā)亮(liàng)的顯示屏,在(zài)黑(hēi)暗的(dí)環(huán)境使(shǐ)用更覺方便(biàn) 燈光(guāng)提示: 連體(tǐ)探頭: 標(biāo)準型(1)具有(yǒu)左邊(biān)所列的所有特點。 · 測量時不斷更新和顯(xiǎn)示平(píng)均值,標準(zhǔn)偏差(chà),zui大/zui小厚度值(zhí)及測(cè)量(liáng)次數(shù) · HI-RES模(mó)式:高精度測量時(shí)可(kě)增(zēng)加讀數分辨(biàn)率 · 可設定內部(bù)自(zì)動關(guān)機(jī)時間(jiān) · 儲(chǔ)存(cún)多至250個讀數(shù) · 內置(zhì)紅(hóng)外綫(xiàn)界(jiè)麵,可(kě)打印至(zhì)廉價的無綫(xiàn)紅(hóng)外(wài)打(dǎ)印機(jī) · 分離(lí)探頭(tóu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 可(kě)在多種不(bù)同厚度(dù)上驗(yàn)證(zhèng)儀器 · 出(chū)自(zì)NIST的(dí)標(biāo)準(zhǔn) · 包(bāo)含有校準(zhǔn)證(zhèng)書(shū) · 配備(bèi)安(ān)全,方(fāng)便(biàn)的貯存袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記(jì) 憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 遠(yuǎn)紅(hóng)外(wài)打(dǎ)印機和(hé)PosiSoft軟件(jiàn)隻在記(jì)憶(yì)型中可用。 · 建立(lì)/注釋(shì)/編(biān)輯(jí)分組,零(líng)件,操作者,應用(yòng)名(míng)稱等可存(cún)入(rù)儀器記憶中。 · 存(cún)貯(zhù)達(dá)16000個數據,可分(fēn)為(wéi)zui多(duō)1000組 · 配備RS-232連綫可將數據輸入Windows平台的(dí)電腦(nǎo),串行(háng)打印機(jī)或數據收(shōu)集儀等。 · 奉送PosiSoft分(fēn)析軟(ruǎn)件,在(zài)Windows平(píng)台的電腦(nǎo)上(shàng)運行。 · 內(nèi)置式(shì)遠紅(hóng)外(wài)打(dǎ)印接(jiē)口(kǒu)接(jiē)打印機。 PosiSoft 軟(ruǎn)件-在(zài) Windows 上(shàng)運(yùn)行,功(gōng)能*,易學易用(yòng)。當(dāng)選擇記憶(yì)型(xíng)時,軟(ruǎn)件(jiàn)無需額(é)外費用,隨機奉(fèng)送。 · 從(cóng)PosiTector 100型讀取數(shù)據容(róng)易。 · 用該儀器及可(kě)修改(gǎi)電(diàn)腦用戶(hù),零(líng)件分組(zǔ)及建立(lì)說明(míng),解釋等。 · 顯(xiǎn)示(shì),資(zī)料,圖形(xíng)數(shù)據(jù)等(děng)可(kě)達5層膜(mó)厚(hòu)。 · 圖(tú)表(biǎo)可表(biǎo)示單(dān)個塗層(céng)也可(kě)顯示總厚度。 · 可(kě)打(dǎ)印(yìn)基(jī)本圖表(biǎo)及柱(zhù)形(xíng)圖(tú)。 · 提供數據和時間資料。 · 使用(yòng)一(yī)般(bān)格式(shì)如ASCⅡ可(kě)將數據存入(rù)電腦。 · 理想(xiǎng)的(dí)塗層厚(hòu)度(dù)監(jiān)控及(jí)分析應(yīng)用軟件(jiàn)。 記憶型 (3) 具有 (1) 和 (2) 型功能(néng),且 · 儲(chǔ)存(cún)10000個讀(dú)數(shù),可分(fēn)成(chéng)200組(zǔ) · SSPC PA-2功(gōng)能(néng),計算(suàn)一(yī)組平(píng)均(jūn)讀數(shù)的平(píng)均值 · 讀數可即(jí)時(shí)輸(shū)出(chū),也(yě)可先行(háng)儲存(cún)待(dài)日後(hòu)處理 · 提供用於Windows環境的PosiSoft統計分析(xī)軟件(jiàn) · 提供(gōng)RS-232串行綫,用於(yú)向(xiàng)個(gè)人電腦(nǎo),串行(háng)打印機(jī)或數據(jù)采集器輸送數據 可儲存多種(zhǒng)不同(tóng)較(jiào)準數據以配(pèi)合(hé)測(cè)量(liáng)各款(kuǎn)不同基(jī)材 儲存(cún)在(zài)記(jì)憶(yì)裏的(dí)各組讀數(shù),可(kě)再分(fēn)細組,查(chá)閱,更新或刪(shān)除 ] 內置時(shí)鐘,每(měi)個(gè)儲存的(dí)讀數均(jūn)加上日期和(hé)時間標簽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PosiSoft for Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 功(gōng)能* 使用(yòng)簡(jiǎn)單 · 可輸(shū)入提(tí)示(shì)說(shuō)明 · 顯示和(hé)打(dǎ)印圖表 · 使(shǐ)用通用格式儲存(cún)數據(jù)如(rú)ASCII碼 · 方(fāng)便監(jiān)視和分析膜(mó)層厚(hòu)度支援多(duō)種語(yǔ)文(wén) 分離探頭 · 各款(kuǎn)分離(lí)探頭可互換 · 每個分離(lí)探(tàn)頭均附可(kě)追溯至(zhì)NIST的證(zhèng)書(shū) · 鍍(dù)金(jīn)的耐(nài)用(yòng)帶鎖(suǒ)接頭適(shì)用(yòng)於工業環(huán)境 · 優(yōu)質柔性防(fáng)破損(sǔn)連綫 · 加(jiā)長綫(xiàn)(可達75米(mǐ))便於遠(yuǎn)程測量(liáng) · 所有標準探頭(tóu)均(jūn)可(kě)在水下使(shǐ)用 · 所有恒壓探(tàn)頭均采用V型(xíng)槽(cáo)和倒角(jiǎo)定位便於測量管子裏外(wài) · 微(wēi)型(xíng)探頭(鐵(tiě)性(xìng)基材或有色(sè)金(jīn)屬(shǔ))用於細小及(jí)難到(dào)達(dá)的(dí)表麵,有0o °,45o°,90o°三(sān)種(zhǒng)配置(zhì)各種(zhǒng)不(bù)同的探頭可(kě)適用(yòng)極廣的(dí)應用範圍(wéi) 可(kě)拆卸的(dí)輔(fǔ)助(zhù)器 無綫打印(yìn)機 (2) 型(xíng)或 (3) 型機無須接頭(tóu)或(huò)連綫便(biàn)可將(jiāng)數據傳(chuán)遞給紅外綫(xiàn)打印機(jī) ( 電池驅動 / 謙價的(dí)選(xuǎn)購件(jiàn) ) *的(dí)復(fù)合(hé)型(xíng)(FN)探(tàn)頭 · 不(bù)須更換(huàn)探(tàn)頭可測量所有金(jīn)屬(shǔ)表(biǎo)麵 · 自(zì)動(dòng)識(shí)別鐵(tiě)/有(yǒu)色金(jīn)屬(shǔ)表麵 · 減(jiǎn)少誤(wù)操作(zuò)影響(xiǎng) · 可(kě)測量鋼(gāng)上(shàng)的鍍鋅(xīn)層(céng),鋁上(shàng)的氧化(huà)膜,金(jīn)屬(shǔ)上的塗層,鋼上(shàng)的鉻層等等。 · *的(dí)“N-LOCK”功(gōng)能(néng)可測量(liáng)略帶磁性(xìng)基材,如鍍鎳的(dí)銅(tóng)基(jī)材鍍金層上(shàng)的(dí)透明(míng)塗層 · 提供連體探頭(tóu)和分離探頭(tóu)配置 · 測(cè)量粉末(mò)塗層的理想之(zhī)選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶(yì)型(3)儀(yí)器,在分組模式下的(dí)顯示樣(yàng)本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)讀數可分 ( 至(zhì) 200) 組(zǔ)
顯示(shì) 鐵/有色(sè)金屬基材(cái) 多用(yòng)途: 探頭(tóu)/ 部件固定基(jī)座(zuò),,,確(què)保測(cè)試(shì)零部件時,可準確的重(zhòng)覆定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙重用途探(tàn)頭蓋(gài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連體探頭型號(hào)的(dí)探頭(tóu)保(bǎo)護(hù)蓋(gài)帶(dài)有(yǒu) V 型(xíng)槽(cáo) , 在敞(chǎng)開時使(shǐ)儀器測(cè)量(liáng)時更為(wéi)穩(wěn)定。 ← 多個(gè)基材較(jiào)準資料(liào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
探頭(tóu)詳(xiáng)情(每個(gè)儀(yí)器(qì)僅(jǐn)帶一個(gè)探(tàn)頭(tóu),需要額外(wài)探(tàn)頭需另行(háng)購買) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此說明內容(róng)以英(yīng)文(wén)版(bǎn)為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探頭明(míng)細 | |||||||||||||
| 一體化探頭 | FS,NS,FNS,NAS,FTS探頭 | FRS,NRS,FNRS探頭 | FNTS,FKS,NKS探(tàn)頭(tóu) | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
| F0S,N0S探頭和探頭套(tào) | F45S,N45S探頭(tóu) | F90S,N90S探頭 | |||||||||||
|
|
| |
| ||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| 反轉顯示(shì) | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| 一(yī)體化 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 從微(wēi)小(xiǎo)元件(jiàn)的薄鍍層(céng)…… | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| …到大尺寸(cùn)的(dí)厚塗膜(mó) | ||||||||||||
product
產品分(fēn)類(lèi)