產品(pǐn)中心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
塗層/綫(xiàn)纜高(gāo)度(dù)/激(jī)光測(cè)距測試儀(yí)
美國(guó)狄夫斯(sī)高DeFelsko│塗層測(cè)厚儀
6000FS1│6000FRS1│6000FNS1│6000FN1│6000N1狄夫斯高(gāo)DeFelsko 6000型超聲(shēng)波塗層測厚儀(yí)

產品簡(jiǎn)介
狄(dí)夫斯高DeFelsko 6000型(xíng)超(chāo)聲波塗層(céng)測厚(hòu)儀(yí)符(fú)合NIST標(biāo)準,美國和標準,可針(zhēn)對塗(tú)層(céng)進行高精度的測量(liáng),可選多種探(tàn)頭(tóu)型(xíng)號
| 品牌(pái) | DeFelsko/美國狄(dí)夫斯高(gāo) |
|---|
儀(yí)器(qì)特點(diǎn):簡單(dān)
| 大型(xíng)易讀液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì),菜(cài)單(dān)式(shì)使用者界麵(miàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 即(jí)時自動設(shè)定(dìng) · 3鍵式操作 · 自動關機(jī),連體探頭式,還(huán)可自(zì)動開(kāi)機 · 平均(jūn)置零(líng),利於在(zài)粗糙(cāo)麵(miàn)上(shàng)置(zhì)零 · 重(zhòng)置(zhì)功能(néng)可迅(xùn)速將測厚儀還原到出廠狀(zhuàng)態 · 儀器(qì)背(bèi)麵有簡要(yào)說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐(nài) 用(yòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 耐(nài)磨的(dí)藍(lán)寶(bǎo)石(shí)探頭 · 耐(nài)酸,耐(nài)油,耐(nài)溶劑(jì), 防(fáng)塵,防(fáng)水(shuǐ) · 讀數不受(shòu)振動影(yǐng)響 · 一(yī)年(nián)保修(xiū)期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 每台儀器(qì)都(dū)有(yǒu)校(xiào)準證書,符(fú)合NIST標(biāo)準(zhǔn) · 可達到*的精(jīng)度(dù)(請參(cān)閱背頁(yè)的訂貨(huò)指(zhǐ)麵) · 可(kě)提供校(xiào)準程序和標(biāo)準板 · 符(fú)合美(měi)國(guó)和標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多才(cái)多藝(yì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 密耳(ěr)/微(wēi)米/毫米(Mils/Microns/mm)單位轉(zhuǎn)換 · 易(yì)於調整到(dào)任(rèn)意已(yǐ)知厚(hòu)度(dù) · 多種(zhǒng)探(tàn)頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新(xīn) 增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多國顯示(shì)語(yǔ)文: 英(yīng)文,西班牙文,法文(wén),德(dé)文,葡萄牙文(wén),意大利文(wén),日文(wén),中文背景發亮(liàng)的(dí)顯(xiǎn)示屏,在黑(hēi)暗的環(huán)境使用更覺方便 燈光提(tí)示: 連(lián)體(tǐ)探頭(tóu): 標(biāo)準型(1)具(jù)有(yǒu)左邊所列的(dí)所有特(tè)點(diǎn)。 · 測量(liáng)時不斷更(gēng)新(xīn)和(hé)顯示(shì)平均(jūn)值(zhí),標準偏(piān)差,zui大(dà)/zui小厚度(dù)值及測(cè)量次(cì)數(shù) · HI-RES模式(shì):高精(jīng)度(dù)測(cè)量時可增加讀(dú)數分辨率(shuài) · 可(kě)設(shè)定內部(bù)自動關機時間(jiān) · 儲(chǔ)存多至250個讀(dú)數 · 內置紅外綫界麵(miàn),可(kě)打印至(zhì)廉價的無綫紅(hóng)外打印機(jī) · 分(fēn)離(lí)探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 可(kě)在(zài)多種不(bù)同(tóng)厚度上驗(yàn)證儀器 · 出(chū)自NIST的標準 · 包含有校(xiào)準證書 · 配備安(ān)全,方便(biàn)的貯存(cún)袋(dài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記(jì) 憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 遠紅外打印(yìn)機和PosiSoft軟(ruǎn)件隻(zhī)在(zài)記(jì)憶型中(zhōng)可用。 · 建立/注釋/編輯(jí)分組(zǔ),零(líng)件(jiàn),操(cāo)作(zuò)者(zhě),應用(yòng)名(míng)稱等(děng)可(kě)存(cún)入(rù)儀(yí)器(qì)記(jì)憶中。 · 存貯(zhù)達(dá)16000個(gè)數據,可分為zui多1000組 · 配備(bèi)RS-232連(lián)綫(xiàn)可(kě)將(jiāng)數據(jù)輸入(rù)Windows平台的(dí)電腦(nǎo),串(chuàn)行(háng)打印機(jī)或(huò)數據收集儀等。 · 奉送(sòng)PosiSoft分(fēn)析(xī)軟件(jiàn),在(zài)Windows平台(tái)的電腦上(shàng)運行(háng)。 · 內(nèi)置式遠(yuǎn)紅外打印(yìn)接(jiē)口接打印(yìn)機。 PosiSoft 軟(ruǎn)件(jiàn)-在 Windows 上運行,功能*,易(yì)學易(yì)用(yòng)。當選擇記(jì)憶(yì)型(xíng)時,軟(ruǎn)件(jiàn)無需額(é)外(wài)費(fèi)用,隨機奉(fèng)送。 · 從(cóng)PosiTector 100型讀(dú)取(qǔ)數據(jù)容易(yì)。 · 用該儀(yí)器及可(kě)修改電腦用戶(hù),零件(jiàn)分(fēn)組(zǔ)及建立(lì)說明,解(jiě)釋等(děng)。 · 顯(xiǎn)示,資料(liào),圖形數(shù)據(jù)等(děng)可(kě)達(dá)5層膜(mó)厚。 · 圖表可(kě)表(biǎo)示(shì)單個(gè)塗(tú)層(céng)也(yě)可顯示總(zǒng)厚(hòu)度。 · 可打印基本圖(tú)表及柱(zhù)形圖。 · 提供(gōng)數據(jù)和(hé)時(shí)間資料(liào)。 · 使(shǐ)用(yòng)一般格(gé)式如ASCⅡ可將數據(jù)存入電(diàn)腦。 · 理想(xiǎng)的塗層厚度(dù)監控及分析應(yīng)用(yòng)軟件。 記憶型(xíng) (3) 具有(yǒu) (1) 和 (2) 型功能,且 · 儲存10000個(gè)讀(dú)數(shù),可分成200組 · SSPC PA-2功能,計(jì)算(suàn)一(yī)組(zǔ)平(píng)均讀數的平均值(zhí) · 讀數可(kě)即(jí)時輸出,也可先(xiān)行儲存(cún)待(dài)日後(hòu)處理 · 提(tí)供(gōng)用於Windows環境(jìng)的PosiSoft統計(jì)分析軟件(jiàn) · 提供(gōng)RS-232串行(háng)綫,用(yòng)於(yú)向(xiàng)個人電腦(nǎo),串行打印(yìn)機或數據采(cǎi)集器(qì)輸(shū)送數據(jù) 可儲(chǔ)存(cún)多種不(bù)同(tóng)較(jiào)準(zhǔn)數(shù)據(jù)以配合測量各(gè)款不(bù)同基材(cái) 儲存(cún)在(zài)記憶(yì)裏的(dí)各(gè)組(zǔ)讀數,可再分(fēn)細組,查(chá)閱,更新或刪(shān)除 ] 內置時鐘(zhōng),每個(gè)儲(chǔ)存的讀數均(jūn)加(jiā)上日(rì)期和(hé)時間標簽(qiān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PosiSoft for Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 功能* 使(shǐ)用(yòng)簡(jiǎn)單(dān) · 可輸入提(tí)示(shì)說明 · 顯(xiǎn)示和打(dǎ)印圖表(biǎo) · 使(shǐ)用通用格(gé)式儲(chǔ)存(cún)數據(jù)如ASCII碼(mǎ) · 方便監視和分析膜(mó)層厚度支(zhī)援多種語文(wén) 分(fēn)離探頭 · 各(gè)款(kuǎn)分(fēn)離探(tàn)頭可互(hù)換(huàn) · 每(měi)個分離探(tàn)頭均附可(kě)追溯至NIST的證書(shū) · 鍍金的耐用帶(dài)鎖(suǒ)接頭(tóu)適用於(yú)工業環境 · 優(yōu)質柔性防(fáng)破損連(lián)綫 · 加(jiā)長綫(可(kě)達(dá)75米)便(biàn)於(yú)遠程測(cè)量 · 所有(yǒu)標(biāo)準探(tàn)頭均可(kě)在(zài)水下使用 · 所(suǒ)有恒壓探(tàn)頭(tóu)均采(cǎi)用(yòng)V型槽和(hé)倒(dǎo)角定位便(biàn)於(yú)測量(liáng)管子裏外(wài) · 微(wēi)型(xíng)探(tàn)頭(tóu)(鐵性(xìng)基(jī)材或有色金屬)用(yòng)於細小及難(nán)到(dào)達的表麵(miàn),有0o °,45o°,90o°三種(zhǒng)配置各(gè)種不同(tóng)的探(tàn)頭可適用(yòng)極廣(guǎng)的(dí)應用(yòng)範(fàn)圍(wéi) 可拆卸的輔(fǔ)助(zhù)器(qì) 無(wú)綫(xiàn)打印(yìn)機 (2) 型或 (3) 型(xíng)機(jī)無須接頭(tóu)或連(lián)綫(xiàn)便(biàn)可(kě)將數(shù)據傳(chuán)遞給(gěi)紅外綫打(dǎ)印機 ( 電池驅動(dòng) / 謙價(jià)的(dí)選購件(jiàn) ) *的(dí)復合(hé)型(xíng)(FN)探(tàn)頭(tóu) · 不須(xū)更換探頭(tóu)可(kě)測量所有金屬(shǔ)表(biǎo)麵(miàn) · 自動(dòng)識別(bié)鐵/有色(sè)金屬表(biǎo)麵 · 減少(shǎo)誤(wù)操(cāo)作影響 · 可測量(liáng)鋼上的(dí)鍍(dù)鋅層(céng),鋁(lǚ)上(shàng)的(dí)氧化(huà)膜(mó),金屬上的塗(tú)層,鋼(gāng)上的鉻(gè)層等等(děng)。 · *的(dí)“N-LOCK”功(gōng)能可(kě)測量略帶磁性(xìng)基(jī)材,如(rú)鍍鎳(niè)的(dí)銅基(jī)材鍍金(jīn)層(céng)上(shàng)的透(tòu)明塗層 · 提(tí)供(gōng)連(lián)體探(tàn)頭和(hé)分離探頭配置 · 測量粉末塗(tú)層(céng)的理(lǐ)想(xiǎng)之選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶型(xíng)(3)儀(yí)器,在分(fēn)組模(mó)式(shì)下的顯(xiǎn)示樣(yàng)本(běn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)讀數(shù)可(kě)分 ( 至 200) 組(zǔ)
顯(xiǎn)示(shì) 鐵/有色(sè)金(jīn)屬(shǔ)基(jī)材 多用途: 探頭(tóu)/ 部(bù)件固定(dìng)基座,,,確(què)保(bǎo)測(cè)試零(líng)部件(jiàn)時(shí),可準確的重覆定(dìng)位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙(shuāng)重(zhòng)用途探(tàn)頭(tóu)蓋(gài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連體探(tàn)頭型號的探頭(tóu)保護(hù)蓋帶有(yǒu) V 型(xíng)槽 , 在敞(chǎng)開時(shí)使(shǐ)儀器(qì)測量時更為穩定。 ← 多(duō)個(gè)基(jī)材較(jiào)準資(zī)料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
探頭(tóu)詳情(每個儀(yí)器僅帶一個(gè)探頭,需要(yào)額外(wài)探頭(tóu)需另(lìng)行購買) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
