產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中心
塗(tú)層(céng)/綫纜高度(dù)/激光(guāng)測距測試(shì)儀(yí)
德(dé)國儀力(lì)信(xìn)Erichsen│塗層(céng)檢(jiǎn)測儀器
德(dé)國Erichsen 455塗層(céng)測厚(hòu)儀儀力信Erichsen│P.I.G 455型(xíng)漆膜測(cè)厚儀

產品(pǐn)簡介(jiè)
儀(yí)力信(xìn)Erichsen│P.I.G 455型(xíng)漆膜(mó)測厚儀為一漆膜檢測儀器,適用於常規(guī)的(dí)電(diàn)磁(cí)測量(liáng)技(jì)術不能工(gōng)作(zuò)的情(qíng)況。主(zhǔ)要測量(liáng)木頭(tóu),混凝(níng)土,塑(sù)料和其它非金(jīn)屬基材上的塗層。
| 品(pǐn)牌(pái) | ERICHSEN/德(dé)國儀力(lì)信 |
|---|
| 儀(yí)力信Erichsen│P.I.G 455型漆膜(mó)測厚(hòu)儀(yí)目的(dí)和(hé)應用(yòng) | ||||||||||||||||||||
| PIG 455為一(yī)漆膜(mó)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)器,適用(yòng)於(yú)常規的電(diàn)磁測量技術不(bù)能工作的情況。主要測量(liáng)木頭(tóu),混凝土(tǔ),塑(sù)料和其它非金屬基(jī)材(cái)上的(dí)塗層。 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 儀力(lì)信(xìn)Erichsen│P.I.G 455型(xíng)漆(qī)膜測(cè)厚(hòu)儀測(cè)試原(yuán)理 | ||||||||||||||||||||
| 455測量(liáng)基(jī)於(yú)標(biāo)準(zhǔn)楔形切割程序(xù):塗(tú)層(céng)以一(yī)個定(dìng)義(yì)的角(jiǎo)度被(bèi)劃(huá)破到(dào)基材,塗層的厚度(dù)(s)根(gēn)據(jù)切割(gē)麵的三(sān)角(jiǎo)形(xíng)投(tóu)影(b)計算(suàn)出來,這(zhè)由(yóu)一個顯微鏡和切割角(а)決定。依據(jù)相(xiāng)同的原理,多層塗層(céng)係統(tǒng)的(dí)每層(céng)塗層(céng)厚(hòu)度也(yě)可計算出來,對(duì)於符合AS 1580 Meth 408.1標準(zhǔn)的(dí)附著力測(cè)試(shì),在切割操作(zuò)中(zhōng)塗(tú)層(céng)卷起的區域(yù)寬(kuān)度與投影b有(yǒu)關(guān)。 | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| 設計(jì)和功能 | ||||||||||||||||||||
| PIG 455由(yóu)1個黑色(sè)的氧化鋁(lǚ)部(bù)件構成,它(tā)包含(hán)以下功能元件: —可(kě)更換的碳化(huà)物刀(dāo)頭,具(jù)有(yǒu)精確(què)的角度(dù)切(qiē)割刀。 —一個(gè)50倍的測量(liáng)顯微鏡和一個刻度(2mm分(fēn)為100格),它也適(shì)用於檢(jiǎn)查(chá)任務。 —兩對支(zhī)腳(jiǎo)用於(yú)支持測(cè)量(liáng)顯(xiǎn)微鏡和導(dǎo)向碳化物刀頭。 —電(diàn)池(chí)槽(cáo)可9V電(diàn)池 —LED可(kě)更好(hǎo)的(dí)照(zhào)明樣(yàng)品(pǐn) —開關(guān)設置(點(diǎn)亮) | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| 技(jì)術(shù)數據(jù) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 訂 貨(huò) 信 息 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 此(cǐ)說(shuō)明內(nèi)容以(yǐ)英(yīng)文版為準 | ||||||||||||||||||||
product
產品(pǐn)分類article
相關文(wén)章(zhāng)