產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心
常州安柏(bǎi)|電橋-低(dī)電阻測試儀(yí)-電池內阻測試(shì)儀-漏電(diàn)絕緣(yuán)電阻測(cè)試儀(yí)-負(fù)載
直流(liú)電阻測試(shì)儀
AT510Pro安柏(bǎi)|AT510Pro 直(zhí)流電阻測試(shì)儀(yí)

產品(pǐn)簡介
AT510PRO是一種(zhǒng)高精(jīng)度寬(kuān)量(liáng)程,采用高性能(néng)微(wēi)處理器(qì)控(kòng)製的電阻測試儀。可以(yǐ)測試(shì)1μΩ~20MΩ的電(diàn)阻(zǔ),Z大(dà)顯(xiǎn)示30,000數。高(gāo)速測(cè)試(shì)60次/秒,測試速度(dù)在15次(cì)/秒下,依(yī)然可以(yǐ)保(bǎo)證(zhèng)0.05%±2字的準確度。它*的三種(zhǒng)電流(liú)測試模式(shì)(大(dà)電流,小電流(liú),脈(mài)衝測試模(mó)式)可以適(shì)應不同(tóng)要(yào)求的(dí)測(cè)試(shì)。
| 品牌 | 常州安柏 |
|---|
| AT510Pro 直(zhí)流(liú)電阻測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT510PRO是(shì)一種(zhǒng)高(gāo)精(jīng)度(dù)寬(kuān)量(liáng)程(chéng),采用高(gāo)性能微(wēi)處(chǔ)理(lǐ)器(qì)控(kòng)製的(dí)電阻(zǔ)測試儀(yí)。可(kě)以測試1μΩ~20MΩ的電阻(zǔ),zui大(dà)顯(xiǎn)示(shì)30,000數(shù)。高速測(cè)試60次/秒,測(cè)試速(sù)度在15次/秒(miǎo)下,依然可(kě)以保證(zhèng)0.05%±2字的準(zhǔn)確度(dù)。它*的三種(zhǒng)電流測試模式(大(dà)電流(liú),小(xiǎo)電流,脈(mài)衝測試(shì)模(mó)式)可以(yǐ)適應不同要求的(dí)測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規格(gé) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性能(néng)特(tè)征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分(fēn)類article
相(xiāng)關(guān)文(wén)章(zhāng)