產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產品中心(xīn)
常(cháng)州安(ān)柏|電橋-低電(diàn)阻測試儀-電池內阻測試儀-漏(lòu)電絕緣電(diàn)阻測試(shì)儀-負(fù)載
手持式LCR數(shù)字(zì)電橋
AT824安柏|AT824 手(shǒu)持LCR 數字(zì)電(diàn)橋(qiáo)

產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
AT824手持LCR數字(zì)電(diàn)橋(qiáo)Z高1Khz的測(cè)量頻(pín)率,恒(héng)定100Ω源內阻,1Vrms測量電(diàn)平,Z高(gāo)0.2%的測(cè)量(liáng)精(jīng)度,兼備了手持表(biǎo)的便攜(xié)型和(hé)台式儀(yí)器的(dí)*性(xìng)能!
| 品(pǐn)牌(pái) | 常(cháng)州(zhōu)安柏 |
|---|
| AT824 手(shǒu)持LCR 數(shù)字電橋(qiáo) | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT824手(shǒu)持(chí)LCR數字電橋采用(yòng)高(gāo)性能(néng)32位(wèi)ARM微(wēi)處(chǔ)理(lǐ)器控(kòng)製。超低(dī)功耗設(shè)計(jì)和高密度(dù)SMD裝(zhuāng)配(pèi)工藝(yì),2.8英寸(cùn)真(zhēn)彩(cǎi)16M色(sè)TFT液(yè)晶顯(xiǎn)示屏(píng),主(zhǔ)副參數同(tóng)時顯示(shì),擺脫(tuō)了工作台(tái)的限製,為您移(yí)動 LCR 測(cè)量提(tí)供(gōng)方便。采用鋰電池供(gōng)電(diàn),USB通訊。中(zhōng)英文(wén)操(cāo)作界麵可快速切(qiē)換(huàn)。AT824手持LCR數(shù)字電橋zui高1Khz的(dí)測量頻率,恒(héng)定100Ω源(yuán)內(nèi)阻,1Vrms測量電(diàn)平(píng),zui高(gāo)0.2%的測(cè)量精(jīng)度(dù),兼備(bèi)了手持表的便(biàn)攜型和(hé)台式儀器的(dí)*性能(néng)!清(qīng)新的外觀,實惠(huì)的(dí)價格(gé)是(shì)您選擇手持LCR數(shù)字(zì)電(diàn)橋的(dí)*! | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格(gé) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 性(xìng)能(néng)特(tè)征(zhēng) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 應用(yòng) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)常州安柏(bǎi)|電(diàn)橋(qiáo)-低電阻(zǔ)測試(shì)儀-電池內阻測試(shì)儀(yí)-漏電絕緣(yuán)電阻(zǔ)測試儀-負(fù)載(zǎi)