產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中心
幹燥和(hé)實(shí)驗設(shè)備及(jí)屏(píng)蔽(bì)房
幹燥箱(xiāng)係列(liè)
DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S)立(lì)式鼓(gǔ)風幹燥箱立式鼓風(fēng)幹燥箱DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S)

產品簡介
DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S)立(lì)式鼓風幹(gān)燥(zào)箱(xiāng):溫(wēn)度範(fàn)圍 50℃-300℃;溫度(dù)波動 ±1℃;跟蹤警報(bào) +5℃; 消(xiāo)耗功率(shuài)3500W; 工(gōng)作室(shì)尺寸(cùn)700*650*900mm;
DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S)立(lì)式(shì)鼓風(fēng)幹燥箱(xiāng)
| 型(xíng)號規格(gé) | DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S) | DHG-9070A(S) DHG-101-1A(S) | DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S) | DHG-9240A(S) DHG-101-3A(S) | DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S) | DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S) |
| 電(diàn)源電壓(yā) | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
| 溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | 50℃-300℃ | |||||
| 溫度波(bō)動(dòng) | ±1℃ | |||||
| 跟(gēn)蹤警(jǐng)報(bào) | +5℃ | |||||
| 消(xiāo)耗(hào)功(gōng)率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
| 工作室尺寸mm 長(cháng)*寬*高 | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| 外型(xíng)尺寸(cùn)mm 長*寬*高(gāo) | 550*530*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)幹(gān)燥(zào)和實驗(yàn)設備(bèi)及屏蔽(bì)房