產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
幹(gān)燥和(hé)實驗(yàn)設(shè)備及屏蔽房(fáng)
幹燥箱(xiāng)係列(liè)
DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S)立式鼓風幹(gān)燥箱立(lì)式鼓風幹燥箱DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S)

產品簡介
DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S)立式鼓風(fēng)幹燥箱(xiāng):溫度範圍 50℃-300℃;溫(wēn)度(dù)波(bō)動(dòng) ±1℃;跟蹤(zōng)警報 +5℃; 消(xiāo)耗(hào)功率(shuài)4500W; 工(gōng)作室尺(chǐ)寸(cùn)800*800*1000mm;
DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S)立式(shì)鼓風(fēng)幹(gān)燥(zào)箱
| 型(xíng)號(hào)規(guī)格 | DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S) | DHG-9070A(S) DHG-101-1A(S) | DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S) | DHG-9240A(S) DHG-101-3A(S) | DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S) | DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S) |
| 電源電壓(yā) | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
| 溫度範圍(wéi) | 50℃-300℃ | |||||
| 溫(wēn)度波動 | ±1℃ | |||||
| 跟蹤(zōng)警報(bào) | +5℃ | |||||
| 消耗功(gōng)率(shuài) | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
| 工(gōng)作室尺(chǐ)寸mm 長(cháng)*寬(kuān)*高 | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| 外型(xíng)尺寸(cùn)mm 長*寬(kuān)*高(gāo) | 550*530*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
product
產品(pǐn)分類(lèi)