產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
幹(gān)燥(zào)和實(shí)驗設備及(jí)屏蔽房
培養箱係列(liè)
GXZ-300A B C D光(guāng)照培養(yǎng)箱光(guāng)照培養(yǎng)箱(xiāng)GXZ-300A B C D

產(chǎn)品(pǐn)簡介
GXZ-300A B C D光照培(péi)養(yǎng)箱:容(róng)積320L;工作室尺寸520*500*1220;溫控範圍,精度為(wéi)0-50℃±0.1;溫度(dù)波(bō)動(dòng)度(dù)±0.5℃;溫度(dù)均匀(yún)度(dù)±1℃;光(guāng)照度(可(kě)選(xuǎn)大小(xiǎo))0-3000LX,0-12000LX,0-22000LX,0-30000LX;
GXZ-300A B C D光照培養箱(xiāng)
| 名稱 | 主要型(xíng)號 | 容積(jī) | 外形尺(chǐ)寸 | 工(gōng)作室(shì)尺寸(cùn) | 溫控範圍(wéi), 精度 | 溫(wēn)度(dù)波(bō)動(dòng)度 | 溫度(dù)均 匀度 | 光照(zhào)度 (可選(xuǎn)大(dà)小) |
| 智 能(néng) 光 照 培(péi) 養 箱 | GXZ-50 | 50L | 440*460*660 | 380*390*590 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX |
| GXZ-100 | 100L | 440*460*820 | 380*390*750 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-128 | 128L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
| GXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
| GXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-430D | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)article
相關文(wén)章