產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
幹燥和實驗(yàn)設(shè)備及(jí)屏(píng)蔽(bì)房
培養箱(xiāng)係(xì)列
GXZ-380A B C D光照培養箱(xiāng)光(guāng)照(zhào)培(péi)養(yǎng)箱GXZ-380A B C D

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
GXZ-380A B C D光照培養(yǎng)箱:容(róng)積320L;工(gōng)作(zuò)室尺寸570*570*1070;溫(wēn)控範(fàn)圍,精度為0-50℃±0.1;溫度(dù)波動度(dù)±0.5℃;溫度均匀度±1℃;光照度(可(kě)選大小)0-3000LX,0-12000LX,0-22000LX,0-30000LX;
GXZ-380A B C D光照培養箱
| 名(míng)稱 | 主要(yào)型(xíng)號 | 容積(jī) | 外(wài)形(xíng)尺寸 | 工作室(shì)尺(chǐ)寸 | 溫(wēn)控範圍, 精(jīng)度 | 溫(wēn)度波動度(dù) | 溫度均 匀度(dù) | 光照度 (可選大小) |
| 智 能 光(guāng) 照(zhào) 培 養(yǎng) 箱(xiāng) | GXZ-50 | 50L | 440*460*660 | 380*390*590 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX |
| GXZ-100 | 100L | 440*460*820 | 380*390*750 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-128 | 128L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
| GXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
| GXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
| GXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
| GXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
| GXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
| GXZ-430D | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類幹(gān)燥(zào)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備及屏(píng)蔽(bì)房