產品(pǐn)中心
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè)
產品中(zhōng)心
幹燥(zào)和實驗(yàn)設備及屏(píng)蔽房
培養(yǎng)箱係列
SPX-70生化培(péi)養(yǎng)箱(xiāng)生(shēng)化培(péi)養(yǎng)箱(xiāng)SPX-70

產(chǎn)品(pǐn)簡介
SPX-70生(shēng)化(huà)培養箱(xiāng):容(róng)積(jī)70L,工(gōng)作室尺寸(cùn)為(wéi)400*370*500;溫控(kòng)範(fàn)圍0-50℃,精度為±0.1,溫度波(bō)動±0.5℃; SPX係(xì)列生(shēng)化培養箱(xiāng)具有超溫(wēn)和傳感(gǎn)器異常保護(hù)功(gōng)能(néng),保(bǎo)證儀(yí)器和樣品安(ān)全(quán)。微(wēi)電腦全自動控(kòng)製,觸(chù)摸開(kāi)關(guān),操作(zuò)簡(jiǎn)便;可(kě)定時控(kòng)製方(fāng)式(shì)。風道式通(tōng)風,工作室風速柔(róu)和,溫(wēn)度(dù)均(jūn)匀(yún)。
SPX-70生化培養(yǎng)箱
| 名(míng)稱 | 主要型號(hào) | 容積 | 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 工(gōng)作(zuò)室尺寸(cùn) | 溫(wēn)控(kòng)範圍, 精度 | 溫(wēn)度波動(dòng)度 |
| 生 化 培(péi) 養 箱 | SPX-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ |
| SPX-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-430 | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-600 | 600L | 1250*650*1550 | 1200*600*840 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ |
product
產品分類幹燥(zào)和(hé)實(shí)驗設(shè)備(bèi)及屏蔽房
article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)