產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產(chǎn)品中心
幹燥和實驗設(shè)備(bèi)及(jí)屏蔽(bì)房(fáng)
培養(yǎng)箱(xiāng)係(xì)列
SPX-100生化(huà)培(péi)養箱生化培(péi)養(yǎng)箱SPX-100

產品簡介(jiè)
SPX-100生化(huà)培(péi)養箱(xiāng):容(róng)積100L,工(gōng)作(zuò)室尺(chǐ)寸(cùn)為(wéi)500*370*600;溫(wēn)控範(fàn)圍0-50℃,精(jīng)度為(wéi)±0.1,溫(wēn)度波(bō)動±0.5℃; SPX係(xì)列(liè)生(shēng)化培養(yǎng)箱(xiāng)具(jù)有超溫(wēn)和(hé)傳感(gǎn)器(qì)異常保(bǎo)護(hù)功能,保(bǎo)證(zhèng)儀器(qì)和樣(yàng)品(pǐn)安(ān)全。微電(diàn)腦全(quán)自(zì)動控製(zhì),觸(chù)摸(mō)開關(guān),操作簡便;可定時控製方式(shì)。風(fēng)道(dào)式(shì)通(tōng)風,工作(zuò)室(shì)風(fēng)速柔和(hé),溫度均(jūn)匀。
SPX-100生化(huà)培養(yǎng)箱
| 名稱 | 主要(yào)型(xíng)號 | 容(róng)積(jī) | 外(wài)形尺寸 | 工(gōng)作室(shì)尺寸(cùn) | 溫控範圍, 精度 | 溫(wēn)度波動(dòng)度(dù) |
| 生(shēng) 化 培(péi) 養(yǎng) 箱(xiāng) | SPX-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ |
| SPX-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-430 | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-600 | 600L | 1250*650*1550 | 1200*600*840 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ |
product
產品(pǐn)分類