產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
幹(gān)燥(zào)和(hé)實驗設(shè)備(bèi)及(jí)屏(píng)蔽(bì)房(fáng)
培養(yǎng)箱(xiāng)係(xì)列
SPX-150生(shēng)化培養(yǎng)箱生化培(péi)養箱SPX-150

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
SPX-150生化(huà)培(péi)養(yǎng)箱:容積150L,工作室(shì)尺(chǐ)寸(cùn)為500*370*810;溫(wēn)控(kòng)範(fàn)圍0-50℃,精(jīng)度為±0.1,溫(wēn)度(dù)波(bō)動±0.5℃; SPX係(xì)列生化(huà)培養(yǎng)箱(xiāng)具(jù)有超溫和(hé)傳感(gǎn)器異(yì)常保(bǎo)護功能,保(bǎo)證儀器(qì)和樣品(pǐn)安全。微電腦(nǎo)全自(zì)動(dòng)控製,觸摸開(kāi)關(guān),操作(zuò)簡便;可(kě)定時控製方式。風道(dào)式(shì)通風,工(gōng)作室風速(sù)柔和(hé),溫(wēn)度均匀。
SPX-150生化培(péi)養箱(xiāng)
| 名稱 | 主要型號 | 容積 | 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 工作(zuò)室(shì)尺(chǐ)寸 | 溫控(kòng)範(fàn)圍, 精度 | 溫度(dù)波(bō)動度 |
| 生 化(huà) 培 養(yǎng) 箱 | SPX-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ |
| SPX-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-430 | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-600 | 600L | 1250*650*1550 | 1200*600*840 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ |
product
產品(pǐn)分類