產品(pǐn)中心
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中心(xīn)
幹燥和實(shí)驗設(shè)備及(jí)屏蔽(bì)房
培養箱(xiāng)係(xì)列(liè)
SPX-250生(shēng)化培養箱(xiāng)生(shēng)化培養(yǎng)箱(xiāng)SPX-250

產(chǎn)品簡介(jiè)
SPX-250生化培(péi)養箱(xiāng):容積250L,工(gōng)作(zuò)室(shì)尺(chǐ)寸(cùn)為520*470*1050;溫控範圍0-50℃,精度(dù)為±0.1,溫(wēn)度波動±0.5℃; SPX係列生化(huà)培(péi)養箱具有超溫和傳感(gǎn)器(qì)異常(cháng)保(bǎo)護功能(néng),保證(zhèng)儀器(qì)和(hé)樣品(pǐn)安(ān)全(quán)。微(wēi)電腦全自(zì)動控製(zhì),觸摸開關(guān),操(cāo)作簡便;可定時控製方(fāng)式。風道式通風(fēng),工作(zuò)室風速(sù)柔和(hé),溫度(dù)均匀(yún)。
SPX-250生化(huà)培(péi)養(yǎng)箱
| 名稱 | 主要型(xíng)號 | 容積(jī) | 外形(xíng)尺寸 | 工(gōng)作室(shì)尺(chǐ)寸 | 溫控範(fàn)圍, 精度(dù) | 溫度波動度(dù) |
| 生(shēng) 化 培 養(yǎng) 箱 | SPX-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ |
| SPX-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-430 | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-600 | 600L | 1250*650*1550 | 1200*600*840 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ |
product
產品分(fēn)類