產品中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中心(xīn)
幹(gān)燥和(hé)實(shí)驗設備(bèi)及屏蔽房
培養(yǎng)箱(xiāng)係(xì)列
SPX-350生化(huà)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng)生化培養(yǎng)箱SPX-350

產品簡介
SPX-350生化培養(yǎng)箱:容積350L,工(gōng)作室(shì)尺寸為550*520*1200;溫控範(fàn)圍0-50℃,精度為(wéi)±0.1,溫度波(bō)動±0.5℃; SPX係(xì)列(liè)生化(huà)培(péi)養箱具(jù)有(yǒu)超溫和傳(chuán)感器異常(cháng)保(bǎo)護功(gōng)能(néng),保證儀器和(hé)樣品(pǐn)安全(quán)。微(wēi)電腦全(quán)自動(dòng)控製,觸摸開關,操作簡便;可定時控製(zhì)方式(shì)。風(fēng)道(dào)式(shì)通(tōng)風,工作室風速柔和(hé),溫(wēn)度均匀。
SPX-350生化培養(yǎng)箱(xiāng)
| 名(míng)稱 | 主要型(xíng)號 | 容積 | 外(wài)形尺寸(cùn) | 工作室(shì)尺寸 | 溫控範(fàn)圍, 精度 | 溫(wēn)度波動(dòng)度(dù) |
| 生(shēng) 化 培 養(yǎng) 箱 | SPX-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ |
| SPX-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-430 | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | |
| SPX-600 | 600L | 1250*650*1550 | 1200*600*840 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | |
| SPX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)幹(gān)燥和實驗(yàn)設備(bèi)及(jí)屏蔽(bì)房
article
相(xiāng)關(guān)文章