產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
幹燥和實驗設備及屏蔽房(fáng)
氣候箱係(xì)列
RXZ-380A B C D人(rén)工(gōng)氣候箱人(rén)工(gōng)氣(qì)候箱(xiāng)RXZ-380A B C D

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
RXZ-380A B C D人(rén)工氣(qì)候箱(xiāng):容積(jī)380L,工作(zuò)室(shì)尺寸(cùn)為(wéi)570*570*1070;該(gāi)人(rén)工氣(qì)候(hòu)箱(xiāng)具有掉電記憶,掉電時間(jiān)自(zì)動補(bǔ)償功能(néng);恒溫控(kòng)製(zhì)係(xì)統(tǒng),反映快,控溫精(jīng)度高(gāo);采(cǎi)用超聲波(bō)加濕,加(jiā)濕(shī)可靠,濕度均(jūn)匀。
RXZ-380A B C D人(rén)工氣候箱(xiāng)
| 名(míng)稱 | 主(zhǔ)要型(xíng)號 | 容(róng)積(jī) | 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 工作室尺(chǐ)寸(cùn) | 溫控(kòng)範(fàn)圍, 精(jīng)度 | 溫(wēn)度波(bō)動度 | 溫(wēn)度(dù)均(jūn)匀(yún)度 | 光照(zhào)度 | 控溫範圍(wéi) | 溫(wēn)度波動度(dù) |
| 智(zhì)能人(rén)工(gōng)氣候(hòu)箱(xiāng) | RXZ-128 | 120L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±3%RH |
| RXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±4%RH | |
| RXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH |
product
產品分類幹(gān)燥(zào)和實驗(yàn)設(shè)備(bèi)及(jí)屏(píng)蔽房(fáng)