產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品中心
幹燥和(hé)實驗(yàn)設備及屏蔽房(fáng)
氣(qì)候(hòu)箱係列
RXZ-430A B C D人工(gōng)氣候箱人工(gōng)氣(qì)候箱(xiāng)RXZ-430A B C D

產品簡(jiǎn)介
RXZ-430A B C D人工氣候(hòu)箱:容積430L,工(gōng)作(zuò)室尺(chǐ)寸(cùn)為(wéi)590*590*1180;該(gāi)人(rén)工(gōng)氣候(hòu)箱(xiāng)具(jù)有掉電記(jì)憶(yì),掉電時間自動(dòng)補償功(gōng)能(néng);恒溫控製係(xì)統,反(fǎn)映快(kuài),控溫精度高(gāo);采用超(chāo)聲波加濕(shī),加濕可靠(kào),濕(shī)度均匀。
RXZ-430A B C D人工氣(qì)候(hòu)箱
| 名(míng)稱(chēng) | 主要型號 | 容積 | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 | 工(gōng)作(zuò)室(shì)尺(chǐ)寸(cùn) | 溫(wēn)控範圍(wéi), 精度 | 溫度波動(dòng)度 | 溫(wēn)度均(jūn)匀(yún)度 | 光(guāng)照度 | 控溫範圍 | 溫(wēn)度(dù)波動(dòng)度(dù) |
| 智能(néng)人(rén)工(gōng)氣候箱(xiāng) | RXZ-128 | 120L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±3%RH |
| RXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±4%RH | |
| RXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
| RXZ-430D | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH |
上(shàng)一(yī)個(gè):RXZ-380A B C D人(rén)工氣候(hòu)箱人工氣候(hòu)箱(xiāng)RXZ-380A B C D
返回(huí)列(liè)表
product
產品分(fēn)類(lèi)article
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)