產品中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè)
產品(pǐn)中心
國產(chǎn)-匝間(jiān)衝(chōng)擊耐壓絕緣儀
YG211-02YG211-02脈(mài)衝(chōng)式(shì)綫圈測試儀(即數(shù)字(zì)式匝(zā)間絕緣測(cè)試儀(yí))|上(shàng)海滬(hù)光(guāng)

產品(pǐn)簡介
G211-02脈衝式(shì)綫圈測試(shì)儀(即(jí)數(shù)字(zì)式匝(zā)間絕緣(yuán)測試(shì)儀)|滬(hù)光 輸出脈衝電壓 ●200V-2000V ●10V-Step 可高(gāo)效(xiào)地(dì),非(fēi)壞性地對有綫(xiàn)圈繞(rào)組的部件進行(háng)電(diàn)氣(qì)實驗。其(qí)原理是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)綫圈(quān)繞組(zǔ)和被測試(shì)繞(rào)組施(shī)加相(xiāng)同的脈衝電(diàn)壓,比較(jiào)兩者的瞬態(tài)波(bō)形,以測試(shì)被(bèi)測(cè)綫圈的(dí)品質(zhì)。瞬態(tài)波(bō)形(xíng)也(yě)就(jiù)是綫圈(quān)內發(fā)生(shēng)的衰減震蕩(dàng)的波形,它可同(tóng)時判(pàn)斷(duàn)該繞(rào)組(zǔ)的(dí)電感(gǎn),品(pǐn)質(zhì)因(yīn)素(sù),繞組的(dí)圈數及匝(zā)間短路情況,在有(yǒu)鐵(tiě)芯(xīn)的情況(kuàng)下(xià),還可以(yǐ)判斷(duàn)其材質(zhì)的差別等。在施加高(gāo)壓(yā)脈衝的情(qíng)況(kuàng)下,電暈入(rù)電(diàn)的(dí)發(fā)生(shēng)還可以對絕緣不(bù)良進行判斷。總之,標誌(zhì)綫圈品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係(xì)列通道(dào)轉換器(qì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係(xì)列通道(dào)轉(zhuǎn)換器(qì) | YG222-2A係(xì)列(liè)通(tōng)道(dào)轉換(huàn)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能特點(diǎn) | 簡述(shù) 性能特(tè)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG201-5K型匝間(jiān)衝(chōng)擊耐壓試驗儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分類