產(chǎn)品中心
Product Center
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)-綫圈測量儀(yí)│ic測(cè)量(liáng)
匝間(jiān)絕(jué)緣(yuán)測試儀(yí)
YG211-01上(shàng)海滬(hù)光|YG211-01脈(mài)衝式綫圈測(cè)試儀(yí)(即數字(zì)式匝間(jiān)絕(jué)緣(yuán)測試儀)|

產品簡介
G211-01脈衝式(shì)綫圈測(cè)試儀(即(jí)數字式匝間絕(jué)緣測試(shì)儀)|滬光 輸(shū)出(chū)脈(mài)衝電壓 ●50V-1000V ●10V-Step 可高效(xiào)地,非(fēi)壞性(xìng)地對(duì)有綫圈(quān)繞(rào)組的部件進(jìn)行(háng)電氣實(shí)驗(yàn)。其(qí)原理(lǐ)是對標(biāo)準(zhǔn)綫(xiàn)圈繞組和(hé)被(bèi)測(cè)試繞組施(shī)加(jiā)相(xiāng)同的(dí)脈衝電壓,比較兩(liǎng)者的(dí)瞬態(tài)波形,以測(cè)試被測綫圈的(dí)品質(zhì)。瞬(shùn)態(tài)波形(xíng)也就(jiù)是綫(xiàn)圈內發(fā)生的(dí)衰(shuāi)減(jiǎn)震蕩的波形(xíng),它可同時判(pàn)斷(duàn)該繞(rào)組的(dí)電(diàn)感(gǎn),品質因素,繞(rào)組的圈數及(jí)匝間(jiān)短(duǎn)路情況(kuàng),在(zài)有鐵(tiě)芯的情(qíng)況(kuàng)下,還(huán)可(kě)以判斷其材質的差別等(děng)。在(zài)施(shī)加(jiā)高壓(yā)脈衝的情(qíng)況(kuàng)下,電暈入(rù)電(diàn)的發生還(huán)可以對絕(jué)緣不良進行(háng)判(pàn)斷。總(zǒng)之,標誌(zhì)綫(xiàn)圈品質
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(jì)術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係(xì)列通(tōng)道轉(zhuǎn)換(huàn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG222係(xì)列(liè)通道(dào)轉換器 | YG222-2A係列(liè)通道(dào)轉(zhuǎn)換器(qì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能特(tè)點(diǎn) | 簡(jiǎn)述 性能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG201-5K型匝間衝擊(jī)耐壓試驗(yàn)儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)article
相(xiāng)關文章(zhāng)