產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中心
香港(gǎng)CEM儀(yí)表
香(xiāng)港(gǎng)CEM│溫濕(shī)度計(jì)
DT-8896溫(wēn)濕測(cè)量儀香(xiāng)港(gǎng)CEM DT-8896溫濕測(cè)量(liáng)儀

產品簡介
DT-8896溫濕測(cè)量儀:三種(zhǒng)專業測(cè)量工(gōng)具:K型(xíng)溫度(dù)探頭,紅(hóng)外(wài)綫和(hé)幹(gān)濕球濕度計;紅(hóng)外綫測量(liáng)地(dì)麵(miàn)溫(wēn)度(dù);三(sān)重數位液晶(jīng)顯(xiǎn)示器;內置(zhì)微處理器電路(lù),保證優秀(xiù)的(dí)性能和精度
DT-8896溫濕測量儀 香港(gǎng)CEM
| 功(gōng)能 | 量(liáng)程(chéng) | 分辨(biàn)率 | 精(jīng)確度(dù) |
| K型(xíng)溫(wēn)度測量(liáng) | -100~1372ºC(-148~2501ºF) | 0.1ºF/ºC | ±1% ±1ºC |
| 紅外綫(xiàn)測(cè)量 | -58~ -4ºF(-50~-20ºC) | 0.1ºF/ºC | ±9.0ºF(±5.0ºC) |
| -4~932ºF(-20~500°C) | 0.1ºF/ºC | ±2% reading or ±4ºF(±2ºC) | |
| 空氣溫度(dù)測(cè)量(liáng) | -4-140ºF(-20-60ºC) | 0.1ºF/ºC | ±2.0ºF(1.0ºC) |
| 濕度(dù)測量 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
| 其(qí)他(tā) | 0.1%RH | ±3%RH | |
| 露點(diǎn)溫(wēn)度(dù)測(cè)量(liáng) | -30ºC~100ºC | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
| 濕球(qiú)溫(wēn)度測量(liáng) | 0ºC~80ºC/-6.88ºF~176ºF | 0.1ºF/ºC | ±0.5ºC/0.9ºF |
| 尺寸 | 255mm x 75mm x 50mm | ||
| 屏幕(mù)尺(chǐ)寸 | 42.4mm x 56.4mm | ||
| 重(zhòng)量(liáng) | 280g | ||
product
產品分(fēn)類article
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)