產品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中心
香(xiāng)港(gǎng)CEM儀表
香(xiāng)港CEM│風速計(jì)
DT-8894風(fēng)速計(jì)香(xiāng)港(gǎng)CEM DT-8894風(fēng)速計

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
DT-8894風速計(jì):同時顯示風速(sù),空氣流量和(hé)環境溫(wēn)度(dù);在表內可以儲存8個(gè)以上(shàng)的(dí)尺寸(cùn)(平(píng)方英尺或平方(fāng)厘(lí)米(mǐ));空氣流(liú)量和風(fēng)速平均20個點(diǎn);超(chāo)大液晶顯示屏
DT-8894風(fēng)速(sù)計(jì) 香(xiāng)港CEM
| 風速(sù) | 量程 | 分(fēn)辨率 | 精度 |
| 米/秒 | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3%±0.20 m/s |
| 英(yīng)尺/分鐘 | 80-5900 | 1 | ±3%±40 ft/min |
| 千米(mǐ)/小時 | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3%±0.8 km/h |
| MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3%±0.4 MPH |
| 哩(li)/小(xiǎo)時 | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3%±0.4 knots |
| 空(kōng)氣(qì)流(liú)量 | 量程 | 分辨(biàn)率(shuài) | 麵積 |
| CFM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 ft2 |
| CMM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 m2 |
| 空(kōng)氣(qì)溫(wēn)度 | 量(liáng)程(chéng) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 精度(dù) |
| 14-140ºF(-10-60ºC) | 0.1ºF/C | ±4.0ºF(2.0ºC) | |
| 紅(hóng)外(wài)溫(wēn)度(dù) | 量程(chéng) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 精度(dù) |
| -58 to -4ºF (-50 to -20ºC) | 0.1ºF/C | ±9.0ºF (5.0ºC) | |
| -4 to 932ºF (-20 to500ºC) | 0.1ºF/C | ±2% reading or ±4ºF(2º |
product
產品分類(lèi)